Les aides de l'ADEME
L'ADEME publie séparément les aides qu'elle attribue, au titre du décret du 5 mai 2017 sur les données essentielles des subventions : 39 412 conventions depuis 2021, pour 11 207 305 390 euros, avec le nom et le numéro d'identification du bénéficiaire.
⭐ Ce que le rapprochement révèle
Les deux registres — bilans GES et aides — ne sont jamais joints. En les rapprochant par le numéro d'identification, 6 050 aides se rattachent à une entité qui a publié un bilan d'émissions.
Le rapprochement se fait sur les neuf premiers chiffres : le SIRET d'un établissement en compte quatorze, le SIREN de l'entreprise neuf. Les comparer en entier ne rendrait aucun appariement — c'est le genre de détail qui fait échouer un croisement en silence.
⚠️ Ce que le montant est
C'est le montant conventionné, pas nécessairement celui versé. Une convention peut être pluriannuelle, révisée ou soldée en dessous de son plafond.
⚠️ï¸ L'absence d'une structure de ce site ne prouve rien. Ce registre liste celles qui ont publié un bilan — il ne contient pas la liste des entités soumises à l'obligation. Nous ne publions donc aucune liste de défaillants, et aucun classement des émetteurs. Comment lire ces registres →
Les structures ayant reçu le plus d'aides, parmi celles qui ont publié un bilan
Les 200 premières sur 1 630 concernées.
| Structure | Secteur | Conventions | Montant |
|---|---|---|---|
| AGENCE DE SERVICES ET DE PAIEMENT | Administration publique (tutelle) de | 2 | 730 582 690 € |
| ARCELORMITTAL MEDITERRANEE | Sidérurgie | 4 | 238 687 104 € |
| ENGIE ENERGIE SERVICES | Production et distribution de vapeur | 68 | 125 537 540 € |
| GRAND PORT MARITIME DE MARSEILLE | Services auxiliaires des transports | 3 | 87 410 674 € |
| GRAND PORT MARITIME DE NANTES SAINT-NAZAIRE | Services auxiliaires des transports | 3 | 61 363 552 € |
| BrestPort | Services auxiliaires des transports | 3 | 58 845 459 € |
| CIMENTS CALCIA | Fabrication de ciment | 10 | 58 755 612 € |
| REGION GRAND-EST | 21 | 54 974 627 € | |
| DALKIA | Production et distribution de vapeur | 41 | 52 002 722 € |
| ROQUETTE FRERES | Fabrication de produits amylacés | 5 | 50 523 062 € |
| OFFICE NATIONAL DES FORETS | Sylviculture et autres activités for | 26 | 46 439 399 € |
| Grenoble-Alpes-Métropole | 25 | 43 804 840 € | |
| EQIOM | Fabrication de ciment | 4 | 42 088 824 € |
| Métropole de Lyon | 23 | 35 165 449 € | |
| INSTITUT NATIONAL DE RECHERCHE POUR L'AGRICULTURE L'ALIMENTATION ET L'ENVIRONNEMENT | Recherche-développement en autres sc | 155 | 26 129 230 € |
| ROCKWOOL FRANCE SAS | Fabrication d'autres produits minéra | 2 | 25 202 000 € |
| ENGIE S. A. | Commerce de combustibles gazeux par | 4 | 24 815 231 € |
| CA Mulhouse Alsace Agglomération | 9 | 24 334 013 € | |
| LAFARGE CIMENTS | Fabrication de ciment | 6 | 23 259 070 € |
| ARKEMA FRANCE | Fabrication d'autres produits chimiq | 15 | 22 582 740 € |
| Le Havre | 5 | 22 360 286 € | |
| SOCIETE NATIONALE SNCF | Gestion de fonds | 7 | 22 349 012 € |
| VERALLIA FRANCE | Fabrication de verre creux | 8 | 22 001 713 € |
| Métropole Rouen Normandie | 28 | 21 574 851 € | |
| CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE | Recherche-développement en autres sc | 110 | 19 610 738 € |
| DEPARTEMENT DE L ISERE | 8 | 19 496 347 € | |
| VICAT | Fabrication de ciment | 5 | 18 933 555 € |
| Saint-Etienne Métropole | 17 | 18 432 413 € | |
| TEREOS FRANCE | Fabrication de sucre | 6 | 17 284 372 € |
| REGION OCCITANIE | 9 | 17 025 308 € | |
| INSTITUT NATIONAL DES SCIENCES APPLIQUEES DE TOULOUSE | Enseignement supérieur | 17 | 16 151 280 € |
| DEPARTEMENT DE LA CHARENTE MARITIME | 7 | 15 779 205 € | |
| REGION AUVERGNE RHONE ALPES | 4 | 15 685 174 € | |
| SAICA PAPER France | Fabrication de papier et de carton | 2 | 15 023 300 € |
| REGION DE BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 17 | 14 710 681 € | |
| Région Provence Alpes Côte d'Azur | 6 | 14 635 222 € | |
| CU Grand Besançon Métropole | 13 | 14 631 547 € | |
| Linex Panneaux | Fabrication de placage et de panneau | 2 | 14 420 000 € |
| PAPETERIES DE CLAIREFONTAINE | Fabrication de papier et de carton | 4 | 13 703 253 € |
| COMMISSARIAT A L' ENERGIE ATOMIQUE ET AUX ENERGIES ALTERNATIVES | Recherche-développement en autres sc | 27 | 13 608 126 € |
| Etablissement Public Foncier de Grand Est | Administration publique (tutelle) de | 9 | 13 534 405 € |
| INDUSTEEL FRANCE | Sidérurgie | 3 | 13 462 250 € |
| Hitachi Rail GTS France | Conception d'ensemble et assemblage | 2 | 13 112 533 € |
| DEPARTEMENT DE LA SARTHE | 9 | 12 657 969 € | |
| INSTITUT MINES TELECOM | Enseignement supérieur | 49 | 12 188 365 € |
| DEPARTEMENT DE LA DORDOGNE | 8 | 11 993 264 € | |
| ALLIANCE FORETS BOIS | Exploitation forestière | 335 | 11 989 664 € |
| TOTALENERGIES RAFFINAGE FRANCE | Raffinage du pétrole | 3 | 11 900 000 € |
| Paris | Dépollution et autres services de ge | 13 | 11 694 521 € |
| CRISTAL UNION-Société coopérative agricole à capital variable | Fabrication de sucre | 11 | 11 357 960 € |
| Communauté urbaine de Dunkerque | 17 | 11 251 615 € | |
| CTRE SCIENTIFIQUE TECHNIQUE DU BATIMENT | Recherche-développement en autres sc | 77 | 11 207 333 € |
| AUBERT & DUVAL | Activités des sièges sociaux | 11 | 11 033 990 € |
| EGGER PANNEAUX ET DECORS | Fabrication de placage et de panneau | 3 | 10 871 329 € |
| GRID SOLUTIONS | Conception d'ensemble et assemblage | 4 | 10 808 174 € |
| TOTALENERGIES MARKETING FRANCE | Commerce de détail de carburants en | 2 | 10 773 305 € |
| ALSTOM | Activités des sièges sociaux | 7 | 10 741 668 € |
| CA Saint-Brieuc Armor Agglomération | 26 | 10 581 862 € | |
| DEPARTEMENT DE L AIN | 6 | 10 434 097 € | |
| IFP ENERGIES NOUVELLES | Recherche-développement en autres sc | 39 | 10 102 011 € |
| VALLEE SUD-GRAND PARIS | Administration publique générale | 6 | 10 086 632 € |
| DEPARTEMENT DE LA GIRONDE | 9 | 10 083 116 € | |
| SOPREMA (Groupe) | Fabrication de plaques, feuilles, tu | 6 | 10 071 273 € |
| CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS | Autres intermédiations monétaires | 1 | 10 000 000 € |
| Saint-Denis | 4 | 9 718 538 € | |
| YARA FRANCE | Fabrication de produits azotés et d' | 3 | 9 531 448 € |
| PETROINEOS MANUFACTURING FRANCE SAS | Raffinage du pétrole | 1 | 9 500 000 € |
| EJ PICARDIE | Fonderie de fonte | 2 | 9 417 136 € |
| CA du Grand Annecy | 15 | 9 069 950 € | |
| AIR LIQUIDE FRANCE INDUSTRIE | Fabrication de gaz industriels | 2 | 8 875 284 € |
| POCHET DU COURVAL | Fabrication de verre creux | 2 | 8 847 775 € |
| Nantes Métropole | 16 | 8 592 812 € | |
| GRTGAZ | Transports par conduites | 6 | 8 549 981 € |
| Conseil départemental 79 | 7 | 8 392 141 € | |
| REGION BRETAGNE | 9 | 8 372 489 € | |
| CA Lorient Agglomération | 11 | 8 256 811 € | |
| CA du Pays Voironnais | 9 | 8 252 139 € | |
| O-I FRANCE SAS | Fabrication de verre creux | 5 | 8 186 258 € |
| SAIPOL | Fabrication d'huiles et graisses bru | 3 | 7 867 206 € |
| ECM TECHNOLOGIES | Fabrication de fours et brûleurs | 3 | 7 691 333 € |
| CA Quimper Bretagne Occidentale | 13 | 7 688 204 € | |
| Eurométropole de Strasbourg | 22 | 7 667 407 € | |
| RHODIA OPERATIONS | Fabrication d'autres produits chimiq | 3 | 7 529 969 € |
| AIRBUS OPERATIONS | Construction aéronautique et spatial | 2 | 7 361 480 € |
| Département 06 | 10 | 7 326 442 € | |
| CA de l'Ouest Rhodanien | 7 | 7 307 366 € | |
| ENVIRONNEMENT MASSIF CENTRAL | Récupération de déchets triés | 5 | 7 298 447 € |
| BRGM | Recherche-développement en autres sc | 43 | 6 980 025 € |
| Rennes Métropole | 15 | 6 930 951 € | |
| ILE-DE-FRANCE MOBILITES | Administration publique (tutelle) de | 3 | 6 920 460 € |
| CU du Grand Poitiers | 21 | 6 916 432 € | |
| Nexans | Fabrication d'autres fils et câbles | 6 | 6 812 818 € |
| SAFRAN AIRCRAFT ENGINES | Construction aéronautique et spatial | 2 | 6 787 425 € |
| CC de l'Ouest Guyanais | 9 | 6 671 158 € | |
| Université Gustave Eiffel | Enseignement supérieur | 34 | 6 650 207 € |
| RTE RESEAU DE TRANSPORT D ELECTRICITE | Transport d'électricité | 4 | 6 615 378 € |
| DEPARTEMENT DE LA MAYENNE | 9 | 6 598 795 € | |
| SCHENKER FRANCE | Messagerie, fret express | 5 | 6 551 432 € |
| SYDED DU LOT | Traitement et élimination des déchet | 14 | 6 446 427 € |
| MANUFACTURE FRANCAISE DES PNEUMATIQUES MICHELIN | Activités des sièges sociaux | 6 | 6 430 986 € |
| Dijon Métropole | 10 | 6 429 881 € | |
| CEREMA | Administration publique (tutelle) de | 35 | 6 385 363 € |
| ETEX FRANCE BUILDING PERFORMANCE | Fabrication d'éléments en plâtre pou | 6 | 6 207 784 € |
| NESTLE FRANCE | Fabrication d'autres produits laitie | 4 | 6 188 072 € |
| EXCOFFIER RECYCLAGE | Récupération de déchets triés | 2 | 6 177 997 € |
| UNIVERSITE DE CAEN NORMANDIE | Enseignement supérieur | 8 | 6 172 177 € |
| ECOLE CENTRALE DE NANTES | Enseignement supérieur | 8 | 6 169 489 € |
| Comuto | Services auxiliaires des transports | 1 | 6 082 397 € |
| DUBOT BOIS ET SCIERIES | Sciage et rabotage du bois, hors imp | 3 | 6 009 945 € |
| INSTITUT NATIONAL POLYTECHNIQUE DE TOULOUSE | Enseignement supérieur | 13 | 5 926 587 € |
| SCIERIE CHAUVIN FRERES | Sciage et rabotage du bois, hors imp | 2 | 5 715 445 € |
| PELLENC SELECTIVE TECHNOLOGIES | Fabrication d'autres machines spécia | 3 | 5 649 078 € |
| SOFIDEL FRANCE | Fabrication d'articles en papier à u | 3 | 5 431 704 € |
| GARRETT MOTION FRANCE | Fabrication d'autres pompes et compr | 2 | 5 390 925 € |
| LES TISSAGES DE CHARLIEU | Tissage | 9 | 5 387 960 € |
| CA de La Rochelle | 11 | 5 387 031 € | |
| PRYSMIAN CABLES ET SYSTEMES FRANCE | Fabrication d'autres fils et câbles | 2 | 5 228 260 € |
| Chambre de Métiers et de l'Artisanat Auvergne Rhône-Alpes | Activités des organisations patronal | 5 | 5 165 274 € |
| CA du Pays Basque | 11 | 5 127 242 € | |
| CA Cannes Pays de Lérins | 11 | 5 121 940 € | |
| CC Auray Quiberon Terre Atlantique | 13 | 5 107 380 € | |
| TEREOS STARCH & SWEETENERS EUROPE | Fabrication de produits amylacés | 3 | 5 085 687 € |
| DECATHLON | Commerce de gros (commerce interentr | 13 | 5 057 860 € |
| Bordeaux Métropole | 18 | 5 025 330 € | |
| DEPARTEMENT DE LA CHARENTE | 9 | 5 006 905 € | |
| BEL SA | Fabrication de fromage | 6 | 4 887 300 € |
| Serge Ferrari | Fabrication d'autres textiles techni | 3 | 4 883 059 € |
| CA du Pays de Saint-Omer | 18 | 4 856 295 € | |
| UNIVERSITE DE LORRAINE | Enseignement supérieur | 37 | 4 764 462 € |
| TECHNIP ENERGIES FRANCE | Ingénierie, études techniques | 3 | 4 712 127 € |
| LOHR INDUSTRIE | Fabrication de carrosseries et remor | 1 | 4 702 293 € |
| ESSO RAFFINAGE | Raffinage du pétrole | 3 | 4 675 670 € |
| LACROIX EMBALLAGES | Fabrication d'emballages en bois | 2 | 4 672 695 € |
| Montpellier Méditerranée Métropole | 16 | 4 586 103 € | |
| CA Lannion-Trégor Communauté | 13 | 4 525 982 € | |
| POLYREY | Fabrication de plaques, feuilles, tu | 3 | 4 524 411 € |
| Métropole du Grand Nancy | 14 | 4 496 087 € | |
| KEM ONE | Fabrication de matières plastiques d | 6 | 4 460 236 € |
| CA Golfe du Morbihan - Vannes Agglomération | 14 | 4 431 396 € | |
| SCHNEIDER ELECTRIC INDUSTRIES SAS | Commerce de gros (commerce interentr | 2 | 4 283 757 € |
| CA Valence Romans Agglo | 8 | 4 279 378 € | |
| CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE GRAND EST | Activités des organisations patronal | 8 | 4 267 454 € |
| SYNDICAT D'EQUIPEMENT DES COMMUNES DES LANDES | Administration publique (tutelle) de | 5 | 4 246 410 € |
| CA du Grand Avignon (COGA) | 9 | 4 187 174 € | |
| RENAULT TRUCKS | Construction de véhicules automobile | 8 | 4 162 342 € |
| ELKEM SILICONES FRANCE SAS | Fabrication de matières plastiques d | 6 | 4 152 737 € |
| EDILIANS | Fabrication de briques, tuiles et pr | 5 | 4 112 944 € |
| TERREAL | Fabrication de briques, tuiles et pr | 12 | 4 082 317 € |
| UNIVERSITE CLAUDE BERNARD LYON 1 | Enseignement supérieur | 9 | 4 075 190 € |
| CA du Grand Angoulême | 8 | 4 012 498 € | |
| CU du Grand Reims | 15 | 3 988 481 € | |
| AXENS | Fabrication d'autres produits chimiq | 3 | 3 965 038 € |
| VALEO EMBRAYAGES | Fabrication d'autres équipements aut | 3 | 3 930 120 € |
| CA de la Région Nazairienne et de l'Estuaire (CARENE) | 12 | 3 905 335 € | |
| INEOS AUTOMOTIVE SAS | Construction de véhicules automobile | 1 | 3 900 000 € |
| CA Roannais Agglomération | Administration publique générale | 4 | 3 894 229 € |
| Toopi Organics | Recherche-développement en biotechno | 1 | 3 822 906 € |
| SAS Laiterie de Montaigu | Fabrication d'autres produits laitie | 1 | 3 755 000 € |
| SAS | Sciage et rabotage du bois, hors imp | 2 | 3 731 026 € |
| CA du Puy-en-Velay | 4 | 3 707 640 € | |
| INSTITUT NATIONAL DE L'ENVIRONNEMENT INDUSTRIEL ET DES RISQUES | Analyses, essais et inspections tech | 38 | 3 657 690 € |
| MAJ | Location et location-bail d'autres b | 4 | 3 613 075 € |
| Conseil départemental du Val de Marne | Administration publique générale | 3 | 3 595 220 € |
| CA Dinan Agglomération | 11 | 3 592 364 € | |
| LME - Beltrame Group | Sidérurgie | 1 | 3 576 304 € |
| LES FILS DE CYRILLE DUCRET | Sciage et rabotage du bois, hors imp | 1 | 3 491 695 € |
| CHAUX SAINT-ASTIER | Fabrication de chaux et plâtre | 5 | 3 428 553 € |
| NICOLLIN SAS | Collecte des déchets non dangereux | 1 | 3 377 639 € |
| Clermont Auvergne Métropole | 7 | 3 346 118 € | |
| HUTCHINSON SA | Activités des sièges sociaux | 6 | 3 303 623 € |
| CA du Grand Chambéry | 7 | 3 283 731 € | |
| VEOLIA INDUSTRIES GLOBAL SOLUTIONS | Production et distribution de vapeur | 2 | 3 277 223 € |
| SUEZ Recyclage & Valorisation France (siège social) | Activités des sièges sociaux | 3 | 3 266 213 € |
| Toulouse Métropole | 24 | 3 263 535 € | |
| PLACOPLATRE | Activités des sièges sociaux | 7 | 3 261 353 € |
| SCIERIE GERMAIN MOUGENOT | Sciage et rabotage du bois, hors imp | 1 | 3 211 237 € |
| Panzani | Fabrication de pâtes alimentaires | 4 | 3 189 802 € |
| AEROPORTS DE PARIS | Services auxiliaires des transports | 4 | 3 183 733 € |
| SAINT LOUIS SUCRE | Fabrication de sucre | 2 | 3 174 437 € |
| COLAS | Construction de routes et autoroutes | 6 | 3 171 811 € |
| BOUYGUES CONSTRUCTION | Construction d'ouvrages d'art | 3 | 3 168 706 € |
| SYNDICAT VALORISATION DECHETS MENAGERS DE LA CHARENTE CALITOM | Collecte des déchets non dangereux | 7 | 3 124 247 € |
| Entreprise ROLAND LEMAIRE et FILS | Sciage et rabotage du bois, hors imp | 1 | 3 097 750 € |
| Tours Métropole Val de Loire | 12 | 3 077 685 € | |
| CENTRE NATIONAL D'ETUDES SPATIALES | Recherche-développement en autres sc | 1 | 3 055 863 € |
| CA du Pays de Saint Malo Agglomération | 9 | 3 039 926 € | |
| DEPARTEMENT DES BOUCHES DU RHONE | 6 | 3 008 985 € | |
| CA Troyes Champagne Métropole | 11 | 2 941 417 € | |
| SKF Magnetic Mechatronics | Fabrication d'autres matériels élect | 3 | 2 929 095 € |
| IVECO FRANCE | Construction de véhicules automobile | 3 | 2 927 507 € |
| THYSSENKRUPP ELECTRICAL STEEL UGO | Sidérurgie | 3 | 2 877 922 € |
| SUEZ RV ILE-DE-FRANCE | Collecte des déchets non dangereux | 4 | 2 846 159 € |
| CA Le Grand Chalon | 4 | 2 829 621 € | |
| FAIVELEY TRANSPORT TOURS | Construction de locomotives et d'aut | 1 | 2 827 800 € |
| CIE IBM FRANCE | Conseil en systèmes et logiciels inf | 1 | 2 825 019 € |
| L'AIR LIQUIDE SOCIETE ANONYME POUR L'ETUDE ET L'EXPLOITATION DES PROCEDES GEORGES CLAUDE | Fabrication de gaz industriels | 2 | 2 820 000 € |
| SANOFI WINTHROP INDUSTRIE | Activités des sièges sociaux | 4 | 2 818 640 € |
| ETS PUBLIC DEPARTEMENTAL DE CLAIRVIVRE | Aide par le travail | 3 | 2 813 138 € |
| KUEHNE + NAGEL ROAD | Transports routiers de fret de proxi | 2 | 2 812 000 € |
| CA du Pays de Grasse | 6 | 2 787 204 € |
⚠️ï¸ Ce tableau ne couvre que les structures présentes aux DEUX registres. Une entreprise peut recevoir une aide sans avoir publié de bilan, et inversement.