Bilans GES — Haute-Garonne
Le département Haute-Garonne compte 279 bilans publiés par 188 structures.
⚠️ï¸ L'absence d'une structure de ce site ne prouve rien. Ce registre liste celles qui ont publié un bilan — il ne contient pas la liste des entités soumises à l'obligation. Nous ne publions donc aucune liste de défaillants, et aucun classement des émetteurs. Comment lire ces registres →
⭐ Obligés et volontaires
Sur 279 bilans, 172 viennent d'une structure obligée par la loi, soit 61,6 % — très proche de la moyenne nationale. Les 107 autres viennent d'entités qui n'y étaient pas tenues. Pourquoi cette part compte →
Par type de structure
| Type | Bilans | Part |
|---|---|---|
| Entreprise | 218 | 78,1 % |
| Établissement public | 31 | 11,1 % |
| État | 13 | 4,7 % |
| Collectivité territoriale (dont EPCI) | 12 | 4,3 % |
| Association | 5 | 1,8 % |
Par année de reporting
Une structure figure une fois par exercice publié : 279 bilans pour 188 structures distinctes.
| Année | Bilans | Part |
|---|---|---|
| 2011 | 2 | 0,7 % |
| 2013 | 2 | 0,7 % |
| 2014 | 9 | 3,2 % |
| 2015 | 11 | 3,9 % |
| 2016 | 7 | 2,5 % |
| 2017 | 6 | 2,2 % |
| 2018 | 24 | 8,6 % |
| 2019 | 16 | 5,7 % |
| 2020 | 14 | 5,0 % |
| 2021 | 18 | 6,5 % |
| 2022 | 53 | 19,0 % |
| 2023 | 63 | 22,6 % |
| 2024 | 33 | 11,8 % |
| 2025 | 20 | 7,2 % |
| 2026 | 1 | 0,4 % |
Aides de l'ADEME
173 conventions d'aide se rattachent aux structures de ce périmètre, pour 62 038 088 €. Ce que ce rapprochement révèle →
Les structures du département
| Structure | Secteur | Bilans | Obligée |
|---|---|---|---|
| Scalian SAS | Activités des sociétés holding | 5 | oui |
| EXCENT FRANCE | Ingénierie, études techniques | 5 | oui |
| CROUS TOULOUSE OCCITANIE | Action sociale sans hébergement n.c.a. | 5 | oui |
| ASEI | Activités des sièges sociaux | 4 | oui |
| INSTITUT SUPERIEUR DE L'AERONAUTIQUE ET DE L'ESPACE | Enseignement supérieur | 4 | oui |
| LabSoft | Conseil en systèmes et logiciels infor | 4 | non |
| CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL TOULOUSE 31 | Autres intermédiations monétaires | 4 | oui |
| AIRBUS OPERATIONS | Construction aéronautique et spatiale | 3 | oui |
| Toulouse Métropole | 3 | oui | |
| AIRBUS | Construction aéronautique et spatiale | 3 | oui |
| DEPARTEMENT DE LA HAUTE GARONNE | 3 | oui | |
| CA du Sicoval | 3 | oui | |
| GA SMART BUILDING | Construction d'autres bâtiments | 3 | non |
| ECOLE NATIONALE DE L'AVIATION CIVILE | Enseignement supérieur | 3 | oui |
| LIEBHERR-AEROSPACE TOULOUSE SAS | Construction aéronautique et spatiale | 3 | oui |
| SYNGENTA FRANCE SA | Recherche-développement en biotechnolo | 3 | oui |
| GXO LOGISTICS FRANCE | Entreposage et stockage non frigorifiq | 3 | oui |
| AIRBUS DEFENCE AND SPACE SAS | Construction aéronautique et spatiale | 3 | oui |
| ALTEN SUD OUEST | Ingénierie, études techniques | 3 | oui |
| MI-GSO | Ingénierie, études techniques | 3 | oui |
| SAFRAN POWER UNITS | Construction aéronautique et spatiale | 3 | oui |
| CAISSE D ALLOCATIONS FAMILIALES DE LA HAUTE-GARONNE | Distribution sociale de revenus | 3 | oui |
| LATECOERE | Construction aéronautique et spatiale | 3 | oui |
| GIE AVIONS TRANSPORT REGIONAL | Construction aéronautique et spatiale | 3 | oui |
| Bio-énergies diffusion | Travaux d'installation d'équipements t | 3 | non |
| Toulouse | 2 | oui | |
| Eco-Tech Ceram | Ingénierie, études techniques | 2 | non |
| GROUPAMA D'OC | Autres assurances | 2 | oui |
| 8411Z | Administration publique générale | 2 | oui |
| AURA AERO | Construction aéronautique et spatiale | 2 | non |
| SPIE BATIGNOLLES MALET | Construction de routes et autoroutes | 2 | oui |
| THALES ALENIA SPACE FRANCE | Construction aéronautique et spatiale | 2 | oui |
| DERICHEBOURG AERONAUTICS SERVICES FRANCE | Ingénierie, études techniques | 2 | oui |
| Hensoldt Nexeya France | Conception d'ensemble et assemblage su | 2 | oui |
| CITY ONE | Autres activités de soutien aux entrep | 2 | non |
| GENERAL LOGISTICS SYSTEMS FRANCE | Affrètement et organisation des transp | 2 | oui |
| SGCD ATE Département 31 | Administration publique générale | 2 | oui |
| CLINIQUE PASTEUR | Activités hospitalières | 2 | oui |
| CENTRE HOSPITALIER GERARD MARCHANT | Activités hospitalières | 2 | oui |
| DIRECTION REGIONALE DES AFFAIRES CULTURELLES D'OCCITANIE | Administration publique (tutelle) de l | 2 | oui |
| HYDRO BUILDING SYSTEMS FRANCE | Commerce de gros (commerce interentrep | 2 | oui |
| DISTRIBUTION SERVICES INDUSTRIELS | Autres activités de soutien aux entrep | 2 | oui |
| Région de gendarmerie d'Occitanie | Activités d'ordre public et de sécurit | 2 | oui |
| iTekway Occitanie | Ingénierie, études techniques | 2 | non |
| SIGNE+ | Conseil en systèmes et logiciels infor | 2 | non |
| ROCKWELL COLLINS FRANCE | Fabrication d'équipements d'aide à la | 2 | oui |
| UNION DE RECOUVREMENT DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE MIDI PYRENEES | Activités générales de sécurité social | 2 | oui |
| SAFRAN ELECTRICAL & POWER | Fabrication d'autres matériels électri | 2 | oui |
| CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI PYRENEES | Autres intermédiations monétaires | 2 | oui |
| Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement du logement (DREAL) Occitanie | 2 | oui | |
| BANQUE POPULAIRE OCCITANE | Autres intermédiations monétaires | 2 | oui |
| JIMENEZ TRANSPORT & LOCATION | Transports routiers de fret interurbai | 2 | oui |
| CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE TOULOUSE | Activités hospitalières | 2 | oui |
| CAISSE D'ASSURANCE RETRAITE ET DE LA SANTE DU TRAVAIL | Activités générales de sécurité social | 2 | oui |
| CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE-GARONNE | Activités générales de sécurité social | 2 | oui |
| ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DE FORMATION DE L'ENSEIGNEMENT AGRICOLE | Enseignement supérieur | 2 | non |
| REGION OCCITANIE | 1 | oui | |
| INSTITUT NATIONAL DES SCIENCES APPLIQUEES DE TOULOUSE | Enseignement supérieur | 1 | oui |
| INSTITUT NATIONAL POLYTECHNIQUE DE TOULOUSE | Enseignement supérieur | 1 | oui |
| VITESCO TECHNOLOGIES FRANCE | Autres commerces de détail spécialisés | 1 | oui |
| UNIVERSITE TOULOUSE III - PAUL SABATIER | Enseignement supérieur | 1 | non |
| AGENCE DE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE D'OCCITANIE | Autres activités de soutien aux entrep | 1 | non |
| SCOP EcoZimut | Ingénierie, études techniques | 1 | non |
| MECACHROME FRANCE | Mécanique industrielle | 1 | oui |
| Communauté d'Universités et d'Etablissements de Toulouse (Comue de Toulouse) | Enseignement supérieur | 1 | oui |
| CIRTEM | Ingénierie, études techniques | 1 | non |
| TOULOUSE METROPOLE HABITAT | Location de logements | 1 | oui |
| CHAUSSON MATERIAUX | Commerce de gros (commerce interentrep | 1 | oui |
| Sterela SAS | Fabrication d'instrumentation scientif | 1 | non |
| NUTRITION ET SANTE | Fabrication d'aliments homogénéisés et | 1 | oui |
| Polyexpert environnement | Analyses, essais et inspections techni | 1 | non |
| CONTINENTAL AUTOMOTIVE FRANCE | Fabrication d'équipements électriques | 1 | oui |
| JARDEL SERVICES | Transports routiers de fret interurbai | 1 | oui |
| Dedienne Aerospace | Mécanique industrielle | 1 | non |
| MOBILIB | Location de courte durée de voitures e | 1 | non |
| MAVANA SAS | Programmation informatique | 1 | non |
| NOVAL | Fabrication d'autres matériels électri | 1 | non |
| GAMBA | Ingénierie, études techniques | 1 | non |
| EDENIS | Hébergement médicalisé pour personnes | 1 | oui |
| UNIVERSITE TOULOUSE JEAN JAURES | Enseignement supérieur | 1 | oui |
| festik | Autres services de réservation et acti | 1 | non |
| Exail Aerospace | Fabrication d'équipements d'aide à la | 1 | non |
| CARIF | Fabrication d'autres produits alimenta | 1 | non |
| SOC COOPERATIVE SOCAMIL | Centrales d'achat alimentaires | 1 | oui |
| BETEM INFRA | Ingénierie, études techniques | 1 | non |
| préfecture de la Haute-Garonne | Administration publique générale | 1 | oui |
| TROIS MATS | Activités des sièges sociaux | 1 | oui |
| BIOMEGA HYGIENE | Nettoyage courant des bâtiments | 1 | oui |
| CENTRE HOSPITALIER DE REVEL | Activités hospitalières | 1 | oui |
| BETEM RHÔNE ALPES | Ingénierie, études techniques | 1 | non |
| TRANSITION INGENIERIE | Ingénierie, études techniques | 1 | non |
| ECOLE NATIONALE VETERINAIRE DE TOULOUSE | Enseignement supérieur | 1 | oui |
| SAS | Ingénierie, études techniques | 1 | non |
| LES FROMAGERIES OCCITANES | Fabrication de fromage | 1 | oui |
| Société par Actions Simplifiée (S.A.S) SPIE Sud-Ouest | Travaux d'installation électrique dans | 1 | non |
| Berdoues Parfums et Cosmétiques | Fabrication de parfums et de produits | 1 | non |
| TISSEO VOYAGEURS | Transports urbains et suburbains de vo | 1 | oui |
| SARL | Construction de réseaux électriques et | 1 | non |
| INFOMIL | Édition de logiciels applicatifs | 1 | oui |
| CETP | Commerce de gros (commerce interentrep | 1 | non |
| RESILIENCE OCCITANIE | Hébergement médicalisé pour enfants ha | 1 | oui |
| SAS | Activités hospitalières | 1 | non |
| Tableonline SAS | Autres services de réservation et acti | 1 | non |
| CHAUDRONNERIE INDUSTRIELLE DU MIDI | Construction aéronautique et spatiale | 1 | non |
| PERAX TECHNOLOGIES | Fabrication d'équipements de communica | 1 | non |
| Climat Local | Activités spécialisées, scientifiques | 1 | non |
| MIDI PYRENEES ANTENNES | Fabrication de structures métalliques | 1 | non |
| Mavana | Ingénierie, études techniques | 1 | non |
| Edisys | Traitement de données, hébergement et | 1 | non |
| SOCIETE PUBLIQUE LOCALE DU METRONUM | Gestion de salles de spectacles | 1 | non |
| PLD GARONNE | Nettoyage courant des bâtiments | 1 | oui |
| LOISIRS EDUCATION & CITOYENNETE GRAND SUD | Autres activités récréatives et de loi | 1 | oui |
| EOS SEVA | Construction de réseaux électriques et | 1 | non |
| EREMS SOCIETE ETUDES ET REALISATIONS ELECTRONIQUES ET MICRO-SYSTEMES PAR ABREVIATION : " E.R.E.M.S." | Fabrication de cartes électroniques as | 1 | non |
| CAISSE REGIONALE DU CREDIT MUTUEL MIDI ATLANTIQUE | Autres intermédiations monétaires | 1 | oui |
| INOVIE SYNAIRBIO - Laboratoires d'analyses médicales (8690B) | Laboratoires d'analyses médicales | 1 | non |
| INOVIE CBM - Laboratoires d'analyses médicales (8690B) | Laboratoires d'analyses médicales | 1 | oui |
| FINANCIERE LYRA | Activités des sièges sociaux | 1 | non |
| LOCACONCEPT | Location et location-bail d'autres mac | 1 | non |
| Service à dom' | Aide à domicile | 1 | non |
| CITE CONCEPT | Fabrication d'autres articles métalliq | 1 | non |
| SUD OUEST TELESURVEILLANCE SA (Groupe)) | Activités liées aux systèmes de sécuri | 1 | non |
| Institut d'Etudes Politiques de Toulouse | Enseignement supérieur | 1 | non |
| Centre Européen de Recherche et de Formation Avancée en Calcul Scientifique | Recherche-développement en autres scie | 1 | non |
| Transports Développement Volvestre | Transports routiers de fret de proximi | 1 | non |
| CLINIQUE DE L'UNION | Activités hospitalières | 1 | oui |
| CLINIQUE DES CEDRES | Activités hospitalières | 1 | oui |
| CAPIO LA CROIX DU SUD | Activités hospitalières | 1 | oui |
| Forsk | Édition de logiciels applicatifs | 1 | non |
| PREVENTION COORDINATION ASSISTANCE | Ingénierie, études techniques | 1 | non |
| GCS Blanchisserie Toulousaine de Santé | Blanchisserie-teinturerie de gros | 1 | non |
| AIRBUS DS GEO SA | Ingénierie, études techniques | 1 | non |
| Ligne T | Commerce de gros (commerce interentrep | 1 | non |
| Yobbo Ventures | Activités des sièges sociaux | 1 | non |
| ONCOPOLE CLAUDIUS REGAUD | Activités hospitalières | 1 | oui |
| GEVOLYS | Ingénierie, études techniques | 1 | non |
| ASSOC DES AMIS DE LA MEDECINE SOCIALE | Activités hospitalières | 1 | oui |
| ATR | Construction aéronautique et spatiale | 1 | non |
| INEA Technologies | Ingénierie, études techniques | 1 | non |
| AGILEA | Conseil pour les affaires et autres co | 1 | non |
| ANYWAVES | Fabrication d'équipements de communica | 1 | non |
| IPANOVA | Conseil en systèmes et logiciels infor | 1 | non |
| SHEM - Engie | Production d'électricité | 1 | non |
| Highpack | Commerce de gros (commerce interentrep | 1 | non |
| CENTRAKOR STORES | Autres commerces de détail en magasin | 1 | oui |
| DIR SUD-OUEST | 1 | oui | |
| ARUA Architectes | Activités d'architecture | 1 | non |
| Transports Courcelle | Transports routiers de fret de proximi | 1 | non |
| SMARTCATCH | Commerce de gros (commerce interentrep | 1 | non |
| BRAIXT | Conseil pour les affaires et autres co | 1 | non |
| GOODRICH AEROSPACE EUROPE | Construction aéronautique et spatiale | 1 | non |
| Enercoop Midi-Pyrénées | Production d'électricité | 1 | non |
| DREETS OCCITANIE | Administration publique générale | 1 | oui |
| Volotea SL | Transports aériens de passagers | 1 | non |
| Compagnie industrielle du roulement | Commerce de gros (commerce interentrep | 1 | non |
| The BVA Family (XPage Group) | Études de marché et sondages | 1 | non |
| Ze-Watt | Programmation informatique | 1 | non |
| Hector le Collector | Collecte des déchets non dangereux | 1 | non |
| LID TECHNOLOGIES | Ingénierie, études techniques | 1 | non |
| DRAAF OCCITANIE | Administration publique générale | 1 | oui |
| BOUYGUES TRAVAUX PUBLICS REGIONS FRANCE | Construction d'ouvrages d'art | 1 | oui |
| SCOP NYMPHALIS | Ingénierie, études techniques | 1 | non |
| AEROCONSEIL SA | Ingénierie, études techniques | 1 | oui |
| EKIS FRANCE | Ingénierie, études techniques | 1 | non |
| JULIENC | Conseil pour les affaires et autres co | 1 | non |
| PRIMELEC | Commerce de gros (commerce interentrep | 1 | non |
| CELAD | Conseil en systèmes et logiciels infor | 1 | oui |
| AGIR AVEC AMIS PARENTS ET PROFESSIONNELS POUR LES PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP | Aide par le travail | 1 | oui |
| DERICHEBOURG AERONAUTICS RECRUITMENT FRANCE | Activités des agences de travail tempo | 1 | non |
| BETEM SAS | Ingénierie, études techniques | 1 | non |
| SPIE Industrie | Travaux d'installation électrique dans | 1 | oui |
| AIRBUS PROTECT | Ingénierie, études techniques | 1 | oui |
| INEO MIDI PYRENEES LANGUEDOC ROUSSILLON ET PAR ABREVIATION INEO MPLR | Travaux d'installation électrique dans | 1 | oui |
| DODIN CAMPENON BERNARD | Construction d'ouvrages d'art | 1 | oui |
| Symexo | Tierce maintenance de systèmes et d'ap | 1 | non |
| SOGECLAIR AEROSPACE SAS | Ingénierie, études techniques | 1 | non |
| SOCONER | Ingénierie, études techniques | 1 | non |
| BETEM XD | Ingénierie, études techniques | 1 | non |
| SEPS | Collecte des déchets non dangereux | 1 | non |
| LATELEC | Fabrication de matériel de distributio | 1 | oui |
| GROUPEMENT INTERACTIF DES METIERS DE NETTOYAGE ET DE SERVICES REGION | Nettoyage courant des bâtiments | 1 | oui |
| Services de police + Secrétariat général pour l'administration du ministère de l'intérieur sud 31 | 1 | oui | |
| BETEM INGENIERIE | Ingénierie, études techniques | 1 | non |
| TAT Studio | Production de films pour le cinéma | 1 | non |
| CLINIQUE DU CHATEAU DE VERNHES | Activités hospitalières | 1 | non |
| BICHARD EQUIPEMENT | Commerce de gros (commerce interentrep | 1 | non |
| ARCYS | Fabrication d'instrumentation scientif | 1 | non |
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec cette structure. Nous posons la question pour vous sur un bilan d'émissions ou une aide publique auprès de cette structure et celles de son secteur. Que une réponse vous soit apportée, et quand, c'est l'ADEME, qui tient les registres qui en décide.
Une structure citée ici ne paie pas pour y figurer, et ne peut pas davantage en être retirée sur demande : ces registres sont publics et tenus par l'ADEME. Corriger ou faire retirer une donnée.
Une question sur un bilan ou une aide ?
Deux questions, puis nous regardons ce que les registres publics disent de cette structure.
Gratuit et sans engagement. Ce site republie des registres publics, ne délivre aucune attestation et n'instruit aucun dossier.