Bilans GES — Bas-Rhin
Le département Bas-Rhin compte 231 bilans publiés par 145 structures.
⚠️ï¸ L'absence d'une structure de ce site ne prouve rien. Ce registre liste celles qui ont publié un bilan — il ne contient pas la liste des entités soumises à l'obligation. Nous ne publions donc aucune liste de défaillants, et aucun classement des émetteurs. Comment lire ces registres →
⭐ Obligés et volontaires
Sur 231 bilans, 161 viennent d'une structure obligée par la loi, soit 69,7 % — 9,7 points au-dessus de la moyenne nationale de 60,0 %. Les 70 autres viennent d'entités qui n'y étaient pas tenues. Pourquoi cette part compte →
Par type de structure
| Type | Bilans | Part |
|---|---|---|
| Entreprise | 166 | 71,9 % |
| Établissement public | 44 | 19,0 % |
| Association | 10 | 4,3 % |
| Collectivité territoriale (dont EPCI) | 7 | 3,0 % |
| État | 4 | 1,7 % |
Par année de reporting
Une structure figure une fois par exercice publié : 231 bilans pour 145 structures distinctes.
| Année | Bilans | Part |
|---|---|---|
| 2011 | 2 | 0,9 % |
| 2012 | 1 | 0,4 % |
| 2013 | 1 | 0,4 % |
| 2014 | 12 | 5,2 % |
| 2015 | 14 | 6,1 % |
| 2016 | 8 | 3,5 % |
| 2017 | 5 | 2,2 % |
| 2018 | 24 | 10,4 % |
| 2019 | 29 | 12,6 % |
| 2020 | 13 | 5,6 % |
| 2021 | 23 | 10,0 % |
| 2022 | 33 | 14,3 % |
| 2023 | 39 | 16,9 % |
| 2024 | 22 | 9,5 % |
| 2025 | 4 | 1,7 % |
| 2026 | 1 | 0,4 % |
Aides de l'ADEME
106 conventions d'aide se rattachent aux structures de ce périmètre, pour 98 456 093 €. Ce que ce rapprochement révèle →
Les structures du département
| Structure | Secteur | Bilans | Obligée |
|---|---|---|---|
| WURTH FRANCE | Commerce de gros (commerce interentrep | 5 | oui |
| CAISSE D | Autres intermédiations monétaires | 5 | oui |
| CROUS STRASBOURG | Action sociale sans hébergement n.c.a. | 5 | oui |
| SOCOMEC | Fabrication de matériel de distributio | 4 | oui |
| CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE LA LAUTER | Activités hospitalières | 4 | oui |
| CENTRE HOSPITALIER STE CATHERINE SAVERNE | Activités hospitalières | 4 | oui |
| MILLIPORE | Fabrication d'autres machines d'usage | 4 | oui |
| HEPPNER SOCIETE DE TRANSPORTS | Affrètement et organisation des transp | 3 | oui |
| KUHN SAS | Fabrication de machines agricoles et f | 3 | oui |
| ENGEES | Enseignement supérieur | 3 | non |
| SCE DEPARTEMENTAL INCENDIE ET SECOURS | Services du feu et de secours | 3 | oui |
| Nora Distribution | Fabrication de produits de consommatio | 3 | non |
| PAUL HARTMANN | Fabrication d'articles en papier à usa | 3 | oui |
| UNION GESTION ETABL CAISSE ASSUR MALADIE | Activités générales de sécurité social | 3 | oui |
| ADIDAS FRANCE | Commerce de gros (commerce interentrep | 3 | oui |
| SEW USOCOME | Fabrication de moteurs, génératrices e | 3 | oui |
| CENTRE HOSPITALIER DE HAGUENAU | Activités hospitalières | 3 | oui |
| CAISSE REGIONALE D ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DU GRAND EST | Autres assurances | 3 | oui |
| FEDERATION DE CHARITE CARITAS ALSACE | Action sociale sans hébergement n.c.a. | 3 | oui |
| CREDIT AGRICOLE ALSACE VOSGES | Autres intermédiations monétaires | 3 | oui |
| SCHAEFFLER FRANCE | Fabrication d'engrenages et d'organes | 3 | oui |
| ASS RELATIVE TELEVISION EUROPEENNE | Édition de chaînes généralistes | 3 | oui |
| LES GRANDS CHAIS DE FRANCE | Vinification | 3 | oui |
| ETS PUBLIC DE SANTE ALSACE-NORD | Activités hospitalières | 3 | oui |
| SOPREMA (Groupe) | Fabrication de plaques, feuilles, tube | 2 | oui |
| Eurométropole de Strasbourg | 2 | oui | |
| TEREOS STARCH & SWEETENERS EUROPE | Fabrication de produits amylacés | 2 | oui |
| LOHR INDUSTRIE | Fabrication de carrosseries et remorqu | 2 | oui |
| WIENERBERGER | Fabrication de briques, tuiles et prod | 2 | oui |
| ALSAPAN | Fabrication d'autres meubles et indust | 2 | oui |
| UNIVERSITE DE STRASBOURG | Enseignement supérieur | 2 | oui |
| CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL SOCIETE A MISSION (APPLICATION LOI PACTE) | Autres intermédiations monétaires | 2 | oui |
| Strasbourg | 2 | oui | |
| PUNCH POWERGLIDE STRASBOURG | Fabrication d'autres équipements autom | 2 | oui |
| HAGER ELECTRO SAS | Fabrication de matériel de distributio | 2 | oui |
| ALSACE CROISIERES - CROISIEUROPE | Transports fluviaux de passagers | 2 | oui |
| LES HOPITAUX UNIVERSITAIRES DE STRASBOURG | Activités hospitalières | 2 | oui |
| Kronenbourg SAS | Commerce de gros (commerce interentrep | 2 | oui |
| SOPREMA ENTREPRISES | Travaux d'étanchéification | 2 | oui |
| ALSACIENNE DE RESTAURATION | Restauration collective sous contrat | 2 | oui |
| INSTITUT NATIONAL DU SERVICE PUBLIC | Enseignement supérieur | 2 | oui |
| STRASBOURG ELECTRICITE RESEAUX | Commerce d'électricité | 2 | oui |
| MARS WRIGLEY CONFECTIONERY FRANCE | Fabrication de cacao, chocolat et de p | 2 | oui |
| CENTRE HOSPITALIER D | Activités hospitalières | 2 | oui |
| EURO-INFORMATION PRODUCTION - GROUPEMENT INFORMATIQUE | Activités spécialisées, scientifiques | 2 | oui |
| COMPAGNIE DES TRANSPORTS STRASBOURGEOIS | Transports urbains et suburbains de vo | 2 | oui |
| STEELCASE SAS | Fabrication de meubles de bureau et de | 2 | oui |
| SYNDICAT MIXTE DES EAUX ET DE L'ASSAINISSEMENT ALSACE MOSELLE | Captage, traitement et distribution d' | 2 | oui |
| OCTAPHARMA | Fabrication de produits pharmaceutique | 2 | oui |
| DDSP 67 | Activités d'ordre public et de sécurit | 2 | oui |
| CAISSE PRIMAIRE D ASSURANCE MALADIE DU BAS RHIN | Activités générales de sécurité social | 2 | oui |
| CAISSE D ASSURANCE RETRAITE ET DE LA SANTE AU TRAVAIL | Activités générales de sécurité social | 2 | oui |
| REGION GRAND-EST | 1 | oui | |
| CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE GRAND EST | Activités des organisations patronales | 1 | oui |
| PROFINE FRANCE SAS | Fabrication de plaques, feuilles, tube | 1 | non |
| BDR THERMEA FRANCE | Fabrication de radiateurs et de chaudi | 1 | oui |
| NEW CO BOOA | Fabrication de charpentes et d'autres | 1 | non |
| Fondation de la maison du Diaconat de Mulhouse | Activités hospitalières | 1 | oui |
| COLLECTIVITE EUROPEENNE D'ALSACE | 1 | oui | |
| B&F PRODUCTIONS | Fabrication d'autres meubles et indust | 1 | non |
| BONGARD | Fabrication de fours et brûleurs | 1 | non |
| SERMES S.A. | Commerce de gros (commerce interentrep | 1 | non |
| MERCEDES-BENZ TRUCKS MOLSHEIM | Fabrication de carrosseries et remorqu | 1 | oui |
| FONDERIE DE LA BRUCHE | Fonderie de métaux légers | 1 | non |
| ESCAL | Transformation et conservation de pois | 1 | non |
| IREPA Laser | Ingénierie, études techniques | 1 | non |
| LCDG LA COUR DES GRANDS | Programmation informatique | 1 | non |
| VHM HEINRICH VICTOR SA | Activités des sociétés holding | 1 | non |
| B2A groupe | Laboratoires d'analyses médicales | 1 | oui |
| SARL ANGSTHELM ET FILS | Autre transformation et conservation d | 1 | non |
| Sovec Groupe | Activités des sociétés holding | 1 | non |
| OREST GROUP | Fabrication d'articles de joaillerie e | 1 | non |
| GUILLET SAS | Fabrication de structures métalliques | 1 | non |
| GAZOMAT SARL | Fabrication d'instrumentation scientif | 1 | non |
| KRONENBOURG SUPPLY COMPANY | Fabrication de bière | 1 | non |
| CIRPé | Travaux d'installation d'équipements t | 1 | non |
| BIEBER INDUSTRIE | Fabrication de structures métalliques | 1 | non |
| TPB FLOORING | Autres travaux spécialisés de construc | 1 | non |
| ALARA GROUP | Activités des sièges sociaux | 1 | non |
| REDUCIO | Conseil pour les affaires et autres co | 1 | non |
| J3C invest SAS | Activités des sociétés holding | 1 | non |
| GCS ES RHENA | Activités hospitalières | 1 | non |
| KELLER FONDATIONS SPECIALES | Autres travaux spécialisés de construc | 1 | non |
| K.S. SERVICES | Autres activités de soutien aux entrep | 1 | oui |
| CENTRE D'ENDOSCOPIE ET DE MEDECINE AMBULATOIRE | Activités des sociétés holding | 1 | non |
| Orchestre philharmonique de Strasbourg | Arts du spectacle vivant | 1 | non |
| ATHOS AERONAUTIQUE | Ingénierie, études techniques | 1 | oui |
| OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE L'EUROMETROPOLE DE STRASBOURG | Location de logements | 1 | oui |
| Gaggenau Industrie | Fabrication d'appareils électroménager | 1 | non |
| Électricité de strasbourg | Distribution d'électricité | 1 | non |
| CENTRE HOSPITALIER DEPARTEMENTAL BISCHWILLER | Activités hospitalières | 1 | oui |
| CHARGEMAP | Conseil en systèmes et logiciels infor | 1 | non |
| CIBOMAT | Commerce de gros (commerce interentrep | 1 | oui |
| HOPITAL LOCAL DE MOLSHEIM | Activités hospitalières | 1 | oui |
| VOGLERTRANS | Transports routiers de fret de proximi | 1 | non |
| Atalu | Travaux de menuiserie métallique et se | 1 | non |
| RIKUTEC France | Fabrication d'éléments en matières pla | 1 | non |
| KOVACIC HABITAT | Commerce de gros (commerce interentrep | 1 | non |
| PSF | Activités des sociétés holding | 1 | non |
| HYPNO VR | Programmation informatique | 1 | non |
| LYCEE POLYVALENT JEAN ROSTAND | Enseignement secondaire général | 1 | oui |
| Kauffer's d'Alsace SARL | Fabrication de plats préparés | 1 | non |
| EURO INFORMATION DEVELOPPEMENTS | Programmation informatique | 1 | oui |
| SAREL - Appareillage Electrique | Fabrication de matériel de distributio | 1 | oui |
| INCOTEC | Édition de logiciels applicatifs | 1 | non |
| eu-LISA | Activités des organisations et organis | 1 | non |
| ADELE DE GLAUBITZ | Hébergement médicalisé pour enfants ha | 1 | oui |
| TRYBA INDUSTRIE | Fabrication d'éléments en matières pla | 1 | non |
| Centre Paul Strauss | Activités hospitalières | 1 | oui |
| Département du Bas-Rhin | 1 | non | |
| FINANCIERE PFORDT | Activités des sociétés holding | 1 | non |
| DOMAIN THERAPEUTICS SA | Recherche-développement en biotechnolo | 1 | non |
| AXIOM TUBES | Commerce de gros (commerce interentrep | 1 | non |
| ASS BAS-RHINOISE AIDE PERSONNES AGEES | Hébergement social pour personnes âgée | 1 | oui |
| DREETS GRAND EST | Administration publique (tutelle) des | 1 | oui |
| SGCD du Bas-Rhin | Administration publique générale | 1 | oui |
| Supernova - Hara Consulting | Conseil pour les affaires et autres co | 1 | non |
| ACM | Assurance vie | 1 | oui |
| ARSEA | Autre accueil ou accompagnement sans h | 1 | oui |
| Willy Leissner | Commerce de gros (commerce interentrep | 1 | non |
| URSSAF ALSACE | Activités générales de sécurité social | 1 | non |
| GROUPE HOSPITALIER SELESTAT OBERNAI | Activités hospitalières | 1 | oui |
| GCS INSTITUT DE CANCEROLOGIE STRASBOURG EUROPE | Activités hospitalières | 1 | non |
| AXIMA REFRIGERATION FRANCE | Installation de machines et équipement | 1 | oui |
| HERBRICH FINANCE | Activités des sociétés holding | 1 | non |
| Signal and Co | Construction de routes et autoroutes | 1 | non |
| Crédit Mutuel Centre Est Europe | Activités des organisations patronales | 1 | non |
| FONDATION PROTESTANTE SONNENHOF | Hébergement médicalisé pour adultes ha | 1 | oui |
| DIGORA | Gestion d'installations informatiques | 1 | non |
| SABLIERES J LEONHART | Fabrication de béton prêt à l'emploi | 1 | non |
| INOVAME | Recherche-développement en autres scie | 1 | non |
| WERIT SAS | Fabrication d'emballages en matières p | 1 | non |
| ROEDERER | Activités des agents et courtiers d'as | 1 | non |
| Profil Alsace | Fabrication d'autres articles métalliq | 1 | non |
| G.A.E Conseil | Activités spécialisées, scientifiques | 1 | non |
| EDITIONS DES DERNIERES NOUVELLES D'ALSACE | Édition de journaux | 1 | non |
| EDIFIS | Action sociale sans hébergement n.c.a. | 1 | non |
| ESTELEC INDUSTRIES | Fabrication de cartes électroniques as | 1 | non |
| FONDATION VINCENT DE PAUL | Activités hospitalières | 1 | oui |
| GROUPE OCI | Activités des sièges sociaux | 1 | non |
| Bleue Comme une Orange Packaging | Fabrication de cartonnages | 1 | non |
| EURO PROTECTION SURVEILLANCE | Activités liées aux systèmes de sécuri | 1 | oui |
| BANQUE CIC EST | Autres intermédiations monétaires | 1 | oui |
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec cette structure. Nous posons la question pour vous sur un bilan d'émissions ou une aide publique auprès de cette structure et celles de son secteur. Que une réponse vous soit apportée, et quand, c'est l'ADEME, qui tient les registres qui en décide.
Une structure citée ici ne paie pas pour y figurer, et ne peut pas davantage en être retirée sur demande : ces registres sont publics et tenus par l'ADEME. Corriger ou faire retirer une donnée.
Une question sur un bilan ou une aide ?
Deux questions, puis nous regardons ce que les registres publics disent de cette structure.
Gratuit et sans engagement. Ce site republie des registres publics, ne délivre aucune attestation et n'instruit aucun dossier.