Bilans GES — Rhône
Le département Rhône compte 602 bilans publiés par 387 structures.
⚠️ï¸ L'absence d'une structure de ce site ne prouve rien. Ce registre liste celles qui ont publié un bilan — il ne contient pas la liste des entités soumises à l'obligation. Nous ne publions donc aucune liste de défaillants, et aucun classement des émetteurs. Comment lire ces registres →
⭐ Obligés et volontaires
Sur 602 bilans, 354 viennent d'une structure obligée par la loi, soit 58,8 % — très proche de la moyenne nationale. Les 248 autres viennent d'entités qui n'y étaient pas tenues. Pourquoi cette part compte →
Par type de structure
| Type | Bilans | Part |
|---|---|---|
| Entreprise | 472 | 78,4 % |
| Établissement public | 63 | 10,5 % |
| Association | 29 | 4,8 % |
| Collectivité territoriale (dont EPCI) | 22 | 3,7 % |
| État | 16 | 2,7 % |
Par année de reporting
Une structure figure une fois par exercice publié : 602 bilans pour 387 structures distinctes.
| Année | Bilans | Part |
|---|---|---|
| 2011 | 4 | 0,7 % |
| 2012 | 2 | 0,3 % |
| 2013 | 2 | 0,3 % |
| 2014 | 31 | 5,1 % |
| 2015 | 23 | 3,8 % |
| 2016 | 14 | 2,3 % |
| 2017 | 8 | 1,3 % |
| 2018 | 62 | 10,3 % |
| 2019 | 38 | 6,3 % |
| 2020 | 37 | 6,1 % |
| 2021 | 58 | 9,6 % |
| 2022 | 102 | 16,9 % |
| 2023 | 118 | 19,6 % |
| 2024 | 81 | 13,5 % |
| 2025 | 22 | 3,7 % |
Aides de l'ADEME
385 conventions d'aide se rattachent aux structures de ce périmètre, pour 142 869 721 €. Ce que ce rapprochement révèle →
Les structures du département
| Structure | Secteur | Bilans | Obligée |
|---|---|---|---|
| BIOMERIEUX SA | Fabrication d'autres produits chimique | 7 | oui |
| INSTITUT ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET RECHERCHE EN ALIMENTATION SANTE ANIMALE SCIENCES AGRONOMIQUES ET ENVIRONNEMENT | Enseignement supérieur | 6 | oui |
| ADDEV Materials | Activités des sièges sociaux | 6 | non |
| CLAUGER | Installation de machines et équipement | 5 | oui |
| CREDIT LYONNAIS | Autres intermédiations monétaires | 5 | oui |
| Métropole de Lyon | 4 | oui | |
| Villeurbanne | 4 | oui | |
| Vénissieux | 4 | oui | |
| HOSPICES CIVILS DE LYON | Activités hospitalières | 4 | oui |
| GERFLOR | Fabrication d'éléments en matières pla | 4 | oui |
| Groupe Adéquat | Activités des agences de travail tempo | 4 | non |
| UPERGY | Commerce de gros (commerce interentrep | 4 | non |
| SOLUTEC | Conseil en systèmes et logiciels infor | 4 | oui |
| MOVE SOLUTIONS | Programmation informatique | 4 | non |
| Rubix France | Commerce de gros (commerce interentrep | 4 | oui |
| SONOVA FRANCE | Commerce de gros (commerce interentrep | 4 | non |
| EUROFINS BIOMNIS | Laboratoires d'analyses médicales | 4 | oui |
| BOIRON | Fabrication de préparations pharmaceut | 4 | oui |
| Bordas Industrial Group | Travaux de maçonnerie générale et gros | 4 | non |
| CEREMA | Administration publique (tutelle) des | 3 | oui |
| EDILIANS | Fabrication de briques, tuiles et prod | 3 | oui |
| NICOLLIN SAS | Collecte des déchets non dangereux | 3 | oui |
| COMPAGNIE NATIONALE DU RHONE | Production d'électricité | 3 | oui |
| GRANDLYON HABITAT | Location de logements | 3 | oui |
| ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE LYON | Enseignement supérieur | 3 | oui |
| UNIVERSITE LYON 3 JEAN MOULIN | Enseignement supérieur | 3 | oui |
| UNIVERSITE LYON 2 A ET L LUMIERE | Enseignement supérieur | 3 | oui |
| CROUS LYON | Action sociale sans hébergement n.c.a. | 3 | oui |
| REEL | Fabrication de matériel de levage et d | 3 | oui |
| BAYER SAS | Fabrication de pesticides et d'autres | 3 | oui |
| BASF AGRI PRODUCTION SAS | Fabrication de pesticides et d'autres | 3 | oui |
| Axeleo Capital | Autres activités auxiliaires de servic | 3 | non |
| MONSANTO SAS | Commerce de gros (commerce interentrep | 3 | oui |
| CETU | 3 | oui | |
| Association ORSAC | Activités hospitalières | 3 | oui |
| CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE | Activités hospitalières | 3 | oui |
| TeamWork Management France | Conseil en systèmes et logiciels infor | 3 | non |
| GAMBRO INDUSTRIES | Fabrication de matériel médico-chirurg | 3 | oui |
| DCS EASYWARE | Gestion d'installations informatiques | 3 | oui |
| VOLVO TRUCKS FRANCE | Commerce d'autres véhicules automobile | 3 | oui |
| DESAUTEL | Commerce de gros (commerce interentrep | 3 | oui |
| Mylan SAS | Fabrication de préparations pharmaceut | 3 | oui |
| UNION GESTION ETS CAISSES ASSUR MALADIE | Activités générales de sécurité social | 3 | oui |
| FEU VERT | Commerce de détail d'équipements autom | 3 | oui |
| INSTITUT NATIONAL DES SCIENCES APPLIQUEES DE LYON | Enseignement supérieur | 3 | oui |
| emlyon | Formation continue d'adultes | 3 | oui |
| COEXYA GROUP | Activités des sièges sociaux | 3 | non |
| AMARIS FRANCE SAS | Conseil pour les affaires et autres co | 3 | oui |
| TC Concept | Commerce de gros (commerce interentrep | 3 | non |
| O-I FRANCE SAS | Fabrication de verre creux | 2 | oui |
| RHODIA OPERATIONS | Fabrication d'autres produits chimique | 2 | oui |
| CA de l'Ouest Rhodanien | 2 | oui | |
| RENAULT TRUCKS | Construction de véhicules automobiles | 2 | oui |
| Panzani | Fabrication de pâtes alimentaires | 2 | oui |
| IVECO FRANCE | Construction de véhicules automobiles | 2 | oui |
| KUEHNE + NAGEL ROAD | Transports routiers de fret de proximi | 2 | oui |
| BLEDINA | Fabrication d'aliments homogénéisés et | 2 | oui |
| ARHM | Activités hospitalières | 2 | oui |
| Solvay Operations France | Fabrication d'autres produits chimique | 2 | non |
| Lyon | 2 | oui | |
| ECOLE CENTRALE DE LYON | Enseignement supérieur | 2 | oui |
| FRESENIUS MEDICAL CARE - SMAD | Fabrication de matériel médico-chirurg | 2 | oui |
| EKIUM | Ingénierie, études techniques | 2 | oui |
| CARSO - LABORATOIRE SANTE ENVIRONNEMENT HYGIENE DE LYON | Analyses, essais et inspections techni | 2 | oui |
| BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES | Autres intermédiations monétaires | 2 | oui |
| COMMUNAUTE D'UNIVERSITES ET ETABLISSEMENTS (COMUE) UNIVERSITE DE LYON | Enseignement supérieur | 2 | oui |
| PCAS | Fabrication d'autres produits chimique | 2 | oui |
| CENTRE LEON BERARD | Activités hospitalières | 2 | oui |
| CENTRE HOSPITALIER LE VINATIER | Activités hospitalières | 2 | oui |
| MODIS FRANCE | Programmation informatique | 2 | oui |
| Vencorex France | Fabrication d'autres produits chimique | 2 | oui |
| GROUPE PROGRES SA | Édition de journaux | 2 | oui |
| DEPARTEMENT DU RHONE | 2 | oui | |
| MANITOWOC CRANE GROUP FRANCE OU MCG FRANCE | Fabrication de matériel de levage et d | 2 | oui |
| ALLIADE HABITAT | Location de logements | 2 | oui |
| ACPPA | Hébergement médicalisé pour personnes | 2 | oui |
| BOEHRINGER INGELHEIM ANIMAL HEALTH FRANCE | Fabrication de préparations pharmaceut | 2 | oui |
| Usines DESAUTEL | Fabrication d'autres machines d'usage | 2 | non |
| Adapei 69 | Action sociale sans hébergement n.c.a. | 2 | oui |
| CorpoKarma | Conseil pour les affaires et autres co | 2 | non |
| AGENCE EAU RHONE MEDITERRANEE ET CORSE | Administration publique (tutelle) des | 2 | oui |
| OXANCE | Autres assurances | 2 | oui |
| MHP-MEDIPOLE HOPITAL PRIVE | Autres assurances | 2 | oui |
| ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DE LA POLICE | Administration publique (tutelle) de l | 2 | oui |
| CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHONE ALPES | Autres intermédiations monétaires | 2 | oui |
| LGL FRANCE | Fabrication d'équipements aérauliques | 2 | oui |
| QUOVIVE | Activités comptables | 2 | non |
| ECAM LaSalle | Enseignement supérieur | 2 | non |
| ACOLEA | Action sociale sans hébergement n.c.a. | 2 | oui |
| RGRA | Activités d'ordre public et de sécurit | 2 | oui |
| Direction Interdépartementale des Routes nationales centre-est (DIR Centre-Est) | 2 | oui | |
| SERVICE DEPARTEMENTAL-METROPOLITAIN D'INCENDIE ET DE SECOURS | Services du feu et de secours | 2 | oui |
| MEDIAPOST | Activités des agences de publicité | 2 | oui |
| HANDICAP INTERNATIONAL | Autres organisations fonctionnant par | 2 | oui |
| Energie3 Prowatt | Ingénierie, études techniques | 2 | non |
| FIRST STOP AYME | Commerce de gros d'équipements automob | 2 | oui |
| U R S S A F RHONE ALPES | Activités générales de sécurité social | 2 | oui |
| SOGELINK | Portails Internet | 2 | non |
| Passman | Commerce de gros (commerce interentrep | 2 | non |
| JTEKT EUROPE | Fabrication d'autres équipements autom | 2 | oui |
| SGAMI SUD EST | 2 | oui | |
| GROUPE SEB MOULINEX G S M | Fabrication d'appareils électroménager | 2 | oui |
| CAISSE D ASSURANCE RETRAITE ET DE SANTE AU TRAVAIL RHONE ALPES | Activités générales de sécurité social | 2 | oui |
| CAISSE REG CREDIT AGRICOLE MUT CTRE-EST | Autres intermédiations monétaires | 2 | oui |
| Itinova | Action sociale sans hébergement n.c.a. | 2 | oui |
| ONYX AUVERGNE RHONE ALPES | Collecte des déchets non dangereux | 2 | oui |
| CTRE HOSPITALIER VILLEFRANCHE S SAONE | Activités hospitalières | 2 | oui |
| DREAL Auvergne-Rhône-Alpes | Administration publique (tutelle) des | 2 | oui |
| AGENCE REGIONALE DE SANTE AUVERGNE-RHONE-ALPES | Administration publique (tutelle) de l | 2 | oui |
| CAISSE D ALLOCATIONS FAMILIALES DU RHONE | Distribution sociale de revenus | 2 | oui |
| LA VIE CLAIRE | Autres commerces de détail alimentaire | 2 | oui |
| FEDEX EXPRESS FR | Activités des sièges sociaux | 2 | oui |
| KEOLIS LYON | Transports urbains et suburbains de vo | 2 | oui |
| ADECCO GROUPE FRANCE | Services administratifs combinés de bu | 2 | oui |
| ADECCO FRANCE | Activités des agences de travail tempo | 2 | oui |
| SASU | Transports routiers de fret interurbai | 2 | non |
| AFPICL | Enseignement supérieur | 2 | oui |
| CENTRE HOSPITALIER DE MONTGELAS | Activités hospitalières | 2 | oui |
| OPH DE LA METROPOLE DE LYON | Location de logements | 2 | oui |
| FIRALP | Activités des sièges sociaux | 2 | non |
| GROUPE CABINET MERLIN | Ingénierie, études techniques | 2 | non |
| COMPTOIR ELECTRIQUE FRANCAIS | Commerce de gros (commerce interentrep | 2 | oui |
| EAU DU GRAND LYON - LA REGIE | Captage, traitement et distribution d' | 2 | non |
| HOPITAL PRIVE JEAN MERMOZ | Activités hospitalières | 2 | non |
| BYBLOS GROUP | Activités des sociétés holding | 2 | non |
| SIS | Programmation informatique | 2 | non |
| AXOPEN | Programmation informatique | 2 | non |
| EDF solutions solaires | Travaux d'installation électrique dans | 2 | oui |
| AREA | Services auxiliaires des transports te | 2 | oui |
| APRIL - SANTE PREVOYANCE | Activités des agents et courtiers d'as | 2 | oui |
| RESTALLIANCE | Autres services de restauration n.c.a. | 2 | oui |
| ETABLISSEMENTS DESCOURS ET CABAUD RHONE ALPES AUVERGNE | Commerce de gros (commerce interentrep | 2 | oui |
| CAISSE PRIMAIRE D ASSURANCE MALADIE DU RHONE | Activités générales de sécurité social | 2 | oui |
| LINDE FRANCE | Fabrication de préparations pharmaceut | 2 | oui |
| ARTEMIS SECURITY | Activités de sécurité privée | 2 | oui |
| GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE | Autres assurances | 2 | oui |
| MERCK SANTE SAS | Fabrication de préparations pharmaceut | 2 | oui |
| DELTA SECURITY SOLUTIONS | Commerce de gros (commerce interentrep | 2 | oui |
| BOCCARD | Réparation d'ouvrages en métaux | 2 | oui |
| AD3 | Blanchisserie-teinturerie de gros | 2 | oui |
| CLASQUIN (Groupe) | Affrètement et organisation des transp | 2 | non |
| UNILIANS BIOGROUP (DYOMEDEA NEOLAB) | Laboratoires d'analyses médicales | 2 | oui |
| REGION AUVERGNE RHONE ALPES | 1 | oui | |
| Chambre de Métiers et de l'Artisanat Auvergne Rhône-Alpes | Activités des organisations patronales | 1 | oui |
| KEM ONE | Fabrication de matières plastiques de | 1 | oui |
| ELKEM SILICONES FRANCE SAS | Fabrication de matières plastiques de | 1 | oui |
| UNIVERSITE CLAUDE BERNARD LYON 1 | Enseignement supérieur | 1 | oui |
| SANOFI PASTEUR | Fabrication de préparations pharmaceut | 1 | oui |
| SITA Centre Est | Collecte des déchets non dangereux | 1 | oui |
| COFORET | Commerce de gros (commerce interentrep | 1 | non |
| ALDES AERAULIQUE | Fabrication d'équipements aérauliques | 1 | oui |
| CA Villefranche Beaujolais Saône | 1 | oui | |
| IMECA | Fabrication de machines pour le travai | 1 | non |
| CC Beaujolais Pierres Dorées | 1 | oui | |
| POLYTECHNYL | Fabrication de matières plastiques de | 1 | oui |
| MECANHOR | Fabrication de pièces techniques à bas | 1 | non |
| SULO FRANCE | Fabrication d'emballages en matières p | 1 | oui |
| Groupe ISARA-ISEMA | Enseignement supérieur | 1 | non |
| EIFFAGE ROUTE CENTRE EST | Construction de routes et autoroutes | 1 | oui |
| MALERBA | Fabrication de portes et fenêtres en m | 1 | oui |
| Transports Braillon | Transports routiers de fret interurbai | 1 | non |
| PLASTIC OMNIUM AUTO EXTERIEUR | Fabrication d'autres équipements autom | 1 | oui |
| SAS NOE POISSONNERIE | Transformation et conservation de pois | 1 | non |
| DMD FRANCE | Fabrication de vêtements de travail | 1 | non |
| Industrie | Fabrication de papier et de carton | 1 | non |
| UNIVOYAGE | Autres organisations fonctionnant par | 1 | non |
| CALOR S A | Fabrication d'appareils électroménager | 1 | oui |
| Le Transit | Autres activités de soutien aux entrep | 1 | non |
| Ergi eco | Ingénierie, études techniques | 1 | non |
| LAVENIR | Fabrication de structures métalliques | 1 | non |
| ICM Industrie LYON | Fabrication de pièces techniques à bas | 1 | non |
| cyclable | Activités des sièges sociaux | 1 | non |
| Kobalt | Conseil en systèmes et logiciels infor | 1 | non |
| NEOFEU | Autres activités manufacturières n.c.a | 1 | non |
| EST METROPOLE HABITAT | Location de logements | 1 | oui |
| DELPHARM BIOTECH | Recherche-développement en biotechnolo | 1 | non |
| SAS DUCREUX | Commerce de gros (commerce interentrep | 1 | non |
| RESEAU DE SANTE MUTUALISTE | Autres assurances | 1 | oui |
| Actua Formation | Formation continue d'adultes | 1 | non |
| RHÔN'TELECOM SAS | Ingénierie, études techniques | 1 | non |
| Direction régionale des affaires culturelles ARA | Administration publique (tutelle) de l | 1 | oui |
| Humans Matter | Conseil pour les affaires et autres co | 1 | non |
| dani alu | Fabrication d'autres articles métalliq | 1 | non |
| CTRE HOSPITALIER GERIATRIQUE DU MONT D OR | Activités hospitalières | 1 | oui |
| EURONEWS | Édition de chaînes thématiques | 1 | non |
| PETAVIT | Construction de réseaux pour fluides | 1 | non |
| EI SACEM | Fabrication de structures métalliques | 1 | non |
| EURO NEGOCE B & J | Commerce de gros (commerce interentrep | 1 | non |
| SA | Ingénierie, études techniques | 1 | non |
| CEGID | Traitement de données, hébergement et | 1 | oui |
| CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE | Action sociale sans hébergement n.c.a. | 1 | oui |
| PLATTARD SAS | Fabrication d'éléments en béton pour l | 1 | non |
| PLATTARD INDUSTRIES | Fabrication d'éléments en béton pour l | 1 | non |
| Foyer Notre-Dame des Sans-Abri | Hébergement social pour adultes et fam | 1 | non |
| ACE Santé | Conseil pour les affaires et autres co | 1 | non |
| Domino Assist M Medicare | Activités des sièges sociaux | 1 | non |
| ACTIVATION | Recherche-développement en autres scie | 1 | non |
| ECOTEM | Activité des économistes de la constru | 1 | non |
| SAUVEGARDE 69 | Hébergement médicalisé pour adultes ha | 1 | oui |
| SOBECA | Construction de réseaux électriques et | 1 | oui |
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec cette structure. Nous posons la question pour vous sur un bilan d'émissions ou une aide publique auprès de cette structure et celles de son secteur. Que une réponse vous soit apportée, et quand, c'est l'ADEME, qui tient les registres qui en décide.
Une structure citée ici ne paie pas pour y figurer, et ne peut pas davantage en être retirée sur demande : ces registres sont publics et tenus par l'ADEME. Corriger ou faire retirer une donnée.
Une question sur un bilan ou une aide ?
Deux questions, puis nous regardons ce que les registres publics disent de cette structure.
Gratuit et sans engagement. Ce site republie des registres publics, ne délivre aucune attestation et n'instruit aucun dossier.