Bilans GES — Seine-et-Marne
Le département Seine-et-Marne compte 135 bilans publiés par 98 structures.
⚠️ï¸ L'absence d'une structure de ce site ne prouve rien. Ce registre liste celles qui ont publié un bilan — il ne contient pas la liste des entités soumises à l'obligation. Nous ne publions donc aucune liste de défaillants, et aucun classement des émetteurs. Comment lire ces registres →
⭐ Obligés et volontaires
Sur 135 bilans, 62 viennent d'une structure obligée par la loi, soit 45,9 % — 14,1 points sous la moyenne nationale de 60,0 %. Les 73 autres viennent d'entités qui n'y étaient pas tenues. Pourquoi cette part compte →
Par type de structure
| Type | Bilans | Part |
|---|---|---|
| Entreprise | 115 | 85,2 % |
| Établissement public | 13 | 9,6 % |
| Collectivité territoriale (dont EPCI) | 5 | 3,7 % |
| État | 2 | 1,5 % |
Par année de reporting
Une structure figure une fois par exercice publié : 135 bilans pour 98 structures distinctes.
| Année | Bilans | Part |
|---|---|---|
| 2012 | 1 | 0,7 % |
| 2013 | 1 | 0,7 % |
| 2014 | 7 | 5,2 % |
| 2015 | 4 | 3,0 % |
| 2016 | 2 | 1,5 % |
| 2017 | 2 | 1,5 % |
| 2018 | 10 | 7,4 % |
| 2019 | 10 | 7,4 % |
| 2020 | 2 | 1,5 % |
| 2021 | 17 | 12,6 % |
| 2022 | 20 | 14,8 % |
| 2023 | 30 | 22,2 % |
| 2024 | 22 | 16,3 % |
| 2025 | 7 | 5,2 % |
Aides de l'ADEME
151 conventions d'aide se rattachent aux structures de ce périmètre, pour 21 763 356 €. Ce que ce rapprochement révèle →
Les structures du département
| Structure | Secteur | Bilans | Obligée |
|---|---|---|---|
| ACORUS | Travaux de peinture et vitrerie | 5 | oui |
| ALDI MARCHE DAMMARTIN | Supermarchés | 4 | oui |
| PICARD SURGELES | Commerce de détail de produits surgelé | 3 | oui |
| A2C PREFA | Fabrication d'éléments en béton pour l | 3 | non |
| CELESTE | Télécommunications filaires | 3 | non |
| CASDEN BANQUE POPULAIRE | Autres intermédiations monétaires | 3 | oui |
| TECH DATA FRANCE | Commerce de gros (commerce interentrep | 3 | oui |
| UNION DES GROUPEMENTS D'ACHATS PUBLICS | Centrales d'achat non alimentaires | 3 | oui |
| TOYOTA MATERIAL HANDLING FRANCE | Réparation de machines et équipements | 3 | oui |
| CTRE SCIENTIFIQUE TECHNIQUE DU BATIMENT | Recherche-développement en autres scie | 2 | oui |
| Université Gustave Eiffel | Enseignement supérieur | 2 | oui |
| ECOLE NATIONALE DES PONTS ET CHAUSSEES | Enseignement supérieur | 2 | oui |
| EURO DISNEY ASSOCIES SAS | Activités des parcs d'attractions et p | 2 | oui |
| Nestlé en France | Autres activités du travail des grains | 2 | oui |
| CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE SEINE-ET-MARNE | Distribution sociale de revenus | 2 | oui |
| LA FERROVIAIRE DE LA BRIE | Construction de voies ferrées de surfa | 2 | non |
| KUEHNE+NAGEL | Transports routiers de fret de proximi | 2 | oui |
| Préfecture de Seine et Marne - SGCD77 | Administration publique générale | 2 | oui |
| Hygienyl | Commerce de gros (commerce interentrep | 2 | non |
| CAISSE PRIMAIRE ASSUR MALADI | Activités générales de sécurité social | 2 | oui |
| SILEC CABLE | Fabrication d'autres fils et câbles él | 2 | oui |
| OFFICE NATIONAL D INFORMATION SUR LES ENSEIGNEMENTS ET LES PROFESSIONS | Traitement de données, hébergement et | 2 | oui |
| Kuehne+Nagel France | Activités des sociétés holding | 2 | non |
| CORA | Hypermarchés | 2 | oui |
| CA Marne et Gondoire | 1 | oui | |
| Socos Services | Activités de conditionnement | 1 | non |
| CA du Pays de Fontainebleau | 1 | oui | |
| DEPARTEMENT DE SEINE ET MARNE | 1 | oui | |
| DEPOLIA | Récupération de déchets triés | 1 | non |
| BUT INTERNATIONAL | Commerce de détail de meubles | 1 | oui |
| CA Paris - Vallée de la Marne | 1 | oui | |
| CA Val d'Europe Agglomération | 1 | oui | |
| CONFORAMA FRANCE | Commerce de détail de meubles | 1 | oui |
| VIABUS | Autres transports routiers de voyageur | 1 | non |
| GERES RESTAURATION | Restauration collective sous contrat | 1 | non |
| GDV | Commerce de gros (commerce interentrep | 1 | non |
| SACCOF PACKAGING | Commerce de gros (commerce interentrep | 1 | non |
| STILL | Réparation de machines et équipements | 1 | oui |
| COMPAGNIE HOBART SA - Société par actions simplifiée | Commerce de gros (commerce interentrep | 1 | non |
| AFI et BibLibre | Tierce maintenance de systèmes et d'ap | 1 | non |
| LOCATION MATERIEL TRAVAUX PUBLICS S ET M | Location et location-bail de machines | 1 | non |
| YCARS | Travaux d'installation électrique dans | 1 | non |
| ILS | Commerce de gros (commerce interentrep | 1 | non |
| MISS ANTILLES INTERNATIONAL | Fabrication de parfums et de produits | 1 | non |
| GETRAC | Commerce de gros (commerce interentrep | 1 | non |
| ISOLATION TOUS GENRES | Travaux de plâtrerie | 1 | non |
| LES CARS MOREAU | Transports routiers réguliers de voyag | 1 | non |
| ADAMIS TECHNOLOGIES | Commerce de gros (commerce interentrep | 1 | non |
| PROJI | Fabrication de plaques, feuilles, tube | 1 | non |
| JMG | Travaux d'installation d'eau et de gaz | 1 | non |
| SOCIETE DES MATERIAUX DE NOGENT | Commerce de gros (commerce interentrep | 1 | non |
| THOM-COM | Travaux d'installation électrique dans | 1 | non |
| TERCA | Construction de réseaux pour fluides | 1 | non |
| EUROMATIC | Transports routiers de fret interurbai | 1 | oui |
| CENTAURE ILE DE FRANCE | Formation continue d'adultes | 1 | non |
| DHL FREIGHT FRANCE SAS | Affrètement et organisation des transp | 1 | oui |
| EURO. BAT. 77 | Commerce de gros (commerce interentrep | 1 | non |
| ALDI BRIE COMTE ROBERT | Supermarchés | 1 | non |
| UPEM | Enseignement supérieur | 1 | non |
| COORDEF INGENIERIE | Ingénierie, études techniques | 1 | non |
| ALGO AND CO | Conseil pour les affaires et autres co | 1 | non |
| ONF VEGETIS | Services d'aménagement paysager | 1 | non |
| Trois Moulins Habitat | Location de logements | 1 | non |
| GEMSTAR BRANDS | Commerce de détail d'articles d'horlog | 1 | non |
| TSO | Construction de voies ferrées de surfa | 1 | oui |
| SORETRAC | Commerce de gros (commerce interentrep | 1 | non |
| Clinique Floréal | Activités hospitalières | 1 | non |
| Clinique Paris Lilas | Activités hospitalières | 1 | non |
| SITPA | Transformation et conservation de pomm | 1 | non |
| LOC'HIAM | Location avec opérateur de matériel de | 1 | non |
| SOCIETE BOURGEOIS FRERES | Meunerie | 1 | non |
| DYNACAST FRANCE SAS | Fonderie d'autres métaux non ferreux | 1 | non |
| ROMA | Activités des sociétés holding | 1 | non |
| TSO CATENAIRES | Construction de réseaux électriques et | 1 | oui |
| EPAMARNE EPAFRANCE | Construction d'autres ouvrages de géni | 1 | non |
| A.AUTREMENT | Activités de soutien au spectacle viva | 1 | non |
| OSS VENTURES | Autres activités de soutien aux entrep | 1 | non |
| CENTRE HOSPITALIER DU SUD SEINE ET MARNE | Activités hospitalières | 1 | oui |
| JPB SYSTEME | Ingénierie, études techniques | 1 | non |
| SARL PLM | Commerce de gros (commerce interentrep | 1 | non |
| Dufay Mandre | Services d'aménagement paysager | 1 | non |
| Ceramo | Ingénierie, études techniques | 1 | non |
| ALEOU SARL | Organisation de foires, salons profess | 1 | non |
| Sogaplast Industrie | Fabrication de pièces techniques à bas | 1 | non |
| FRANKLIN FRANCE (2F) | Commerce de gros (commerce interentrep | 1 | non |
| DELTATECH | Travaux d'installation électrique dans | 1 | non |
| OPTIMA | Fabrication de carrosseries et remorqu | 1 | non |
| MMA BRIE COMTE ROBERT | Activités des agents et courtiers d'as | 1 | non |
| Ficap | Fabrication de matériel de levage et d | 1 | non |
| Etablissement Public d'Aménagement de Sénart | Construction d'autres ouvrages de géni | 1 | non |
| MELUN VEHICULES INDUSTRIEL | Commerce de voitures et de véhicules a | 1 | non |
| Le Bureau contemporain | Commerce de gros (commerce interentrep | 1 | non |
| ACI D&N | Fabrication de vis et de boulons | 1 | non |
| Servair | Autres activités de nettoyage n.c.a. | 1 | oui |
| AQUAGED | Captage, traitement et distribution d' | 1 | non |
| SODEXI Hub Express | Affrètement et organisation des transp | 1 | non |
| Transports Marne et Morin | Transports routiers réguliers de voyag | 1 | non |
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec cette structure. Nous posons la question pour vous sur un bilan d'émissions ou une aide publique auprès de cette structure et celles de son secteur. Que une réponse vous soit apportée, et quand, c'est l'ADEME, qui tient les registres qui en décide.
Une structure citée ici ne paie pas pour y figurer, et ne peut pas davantage en être retirée sur demande : ces registres sont publics et tenus par l'ADEME. Corriger ou faire retirer une donnée.
Une question sur un bilan ou une aide ?
Deux questions, puis nous regardons ce que les registres publics disent de cette structure.
Gratuit et sans engagement. Ce site republie des registres publics, ne délivre aucune attestation et n'instruit aucun dossier.