Bilans GES — Vendée
Le département Vendée compte 103 bilans publiés par 87 structures.
⚠️ï¸ L'absence d'une structure de ce site ne prouve rien. Ce registre liste celles qui ont publié un bilan — il ne contient pas la liste des entités soumises à l'obligation. Nous ne publions donc aucune liste de défaillants, et aucun classement des émetteurs. Comment lire ces registres →
⭐ Obligés et volontaires
Sur 103 bilans, 36 viennent d'une structure obligée par la loi, soit 35,0 % — 25,0 points sous la moyenne nationale de 60,0 %. Les 67 autres viennent d'entités qui n'y étaient pas tenues. Pourquoi cette part compte →
Par type de structure
| Type | Bilans | Part |
|---|---|---|
| Entreprise | 90 | 87,4 % |
| Collectivité territoriale (dont EPCI) | 5 | 4,9 % |
| Établissement public | 4 | 3,9 % |
| Association | 3 | 2,9 % |
| État | 1 | 1,0 % |
Par année de reporting
Une structure figure une fois par exercice publié : 103 bilans pour 87 structures distinctes.
| Année | Bilans | Part |
|---|---|---|
| 2014 | 3 | 2,9 % |
| 2015 | 6 | 5,8 % |
| 2016 | 2 | 1,9 % |
| 2017 | 2 | 1,9 % |
| 2018 | 6 | 5,8 % |
| 2019 | 5 | 4,9 % |
| 2020 | 5 | 4,9 % |
| 2021 | 6 | 5,8 % |
| 2022 | 9 | 8,7 % |
| 2023 | 31 | 30,1 % |
| 2024 | 17 | 16,5 % |
| 2025 | 11 | 10,7 % |
Aides de l'ADEME
42 conventions d'aide se rattachent aux structures de ce périmètre, pour 18 709 316 €. Ce que ce rapprochement révèle →
Les structures du département
| Structure | Secteur | Bilans | Obligée |
|---|---|---|---|
| SOC DES ETS BOUGRO | Activités des sociétés holding | 3 | oui |
| DEFONTAINE | Construction de véhicules automobiles | 3 | oui |
| SCHENKER FRANCE | Messagerie, fret express | 2 | oui |
| CA La Roche sur Yon - Agglomération | 2 | oui | |
| K-LINE | Commerce de gros (commerce interentrep | 2 | non |
| LA FOURNEE DOREE | Fabrication industrielle de pain et de | 2 | non |
| Société par Actions Simplifiée | Activités des parcs d'attractions et p | 2 | non |
| CENTRE HOSPITALIER GEORGES MAZURELLE | Activités hospitalières | 2 | oui |
| FLEURY MICHON | Préparation industrielle de produits à | 2 | non |
| GAUTIER FRANCE | Fabrication d'autres meubles et indust | 2 | oui |
| CAISSE FEDERALE DU CREDIT MUTUEL OCEAN | Autres intermédiations monétaires | 2 | oui |
| ATLANTIC SOC FRANCAISE DEVELOP THERMIQUE | Commerce de gros (commerce interentrep | 2 | non |
| SPBI | Construction de bateaux de plaisance | 2 | oui |
| ASSOCIATION INTERNATIONALE DES MONOCOQUES CLASS 40 PIEDS | Autres activités liées au sport | 2 | non |
| SAS Laiterie de Montaigu | Fabrication d'autres produits laitiers | 1 | non |
| COOP AGRICOL VENDEE APPROV VENTE CEREALE | Commerce de gros (commerce interentrep | 1 | oui |
| CC Sud Vendée Littoral | 1 | oui | |
| ATLANTIC INDUSTRIE | Fabrication d'appareils électroménager | 1 | oui |
| FLEURY MICHON LS | Fabrication de plats préparés | 1 | oui |
| POLYREX | Récupération de déchets triés | 1 | non |
| La Roche-sur-Yon | 1 | oui | |
| BRETECHE OUEST | Commerce de gros (commerce interentrep | 1 | non |
| DEPARTEMENT DE VENDEE | 1 | oui | |
| Vent des Saveurs | Fabrication de plats préparés | 1 | non |
| ACHILLE BERTRAND | Commerce de gros (commerce interentrep | 1 | non |
| O'Guste | Transformation et conservation de la v | 1 | non |
| Mécapack | Fabrication d'équipements d'emballage, | 1 | non |
| ARRIVE | Transformation et conservation de la v | 1 | oui |
| Foncière des Parcs | Location de terrains et d'autres biens | 1 | non |
| Brasserie Mélusine | Fabrication de bière | 1 | non |
| EUROMERE | Fabrication de matières plastiques de | 1 | non |
| Aldi Boufféré | Supermarchés | 1 | non |
| SOVERISO | Façonnage et transformation du verre p | 1 | non |
| SERTA | Fabrication d'équipements hydrauliques | 1 | non |
| CLARA AUTOMOBILES | Commerce de voitures et de véhicules a | 1 | oui |
| T.A.V. | Façonnage et transformation du verre p | 1 | non |
| SERVILEGUME INDUSTRIE | Autre transformation et conservation d | 1 | non |
| BOSSARD | Travaux d'installation électrique dans | 1 | non |
| MSA | Activités générales de sécurité social | 1 | oui |
| MG PDCA | Conseil pour les affaires et autres co | 1 | non |
| France Joint | Fabrication d'autres articles en caout | 1 | non |
| COUGNAUD | Fabrication de structures métalliques | 1 | non |
| BRIAND CONSTRUCTIONS METALLIQUES | Fabrication de structures métalliques | 1 | non |
| Denis Industries | Fabrication de meubles de bureau et de | 1 | non |
| You Cuisines et Bains | Fabrication de meubles de cuisine | 1 | non |
| VYV3 PAYS DE LA LOIRE POLE SERVICES ET BIENS MEDICAUX | Autres assurances | 1 | non |
| GIRARD AGEDISS | Transports routiers de fret de proximi | 1 | oui |
| CHARPENTIER SERVICES | Activités des sièges sociaux | 1 | non |
| VFE | Travaux d'installation électrique dans | 1 | non |
| SARL GUIGNE | Travaux de plâtrerie | 1 | non |
| SRDi | Commerce de gros (commerce interentrep | 1 | non |
| BIO HABITAT | Fabrication de carrosseries et remorqu | 1 | oui |
| GENDREAU SAS | Fabrication de plats préparés | 1 | non |
| SAS GERARD BURGAUD | Transformation et conservation de la v | 1 | non |
| Fabrication de moules et modèles | Fabrication de moules et modèles | 1 | non |
| HERIGE | Activités des sièges sociaux | 1 | non |
| CODALOC | Location et location-bail de machines | 1 | non |
| SODAF TP | Activités de soutien aux cultures | 1 | non |
| CODAF Drainage | Services d'aménagement paysager | 1 | non |
| SECRETARIAT GENERAL COMMUN DEPARTEMENTAL VENDEE | Administration publique générale | 1 | oui |
| SN L'ASSIETTE BLEUE | Transformation et conservation de pois | 1 | non |
| PRODUITS DE REVETEMENT DU BATIMENT (PRB) | Fabrication de mortiers et bétons secs | 1 | oui |
| Les Oeufs Geslin | Activités des sociétés holding | 1 | non |
| CYBERMECA | Fabrication de machines-outils pour le | 1 | non |
| BODARD CONSTRUCTION MODULAIRE | Fabrication de structures métalliques | 1 | non |
| VENDEE LOGEMENT ESH | Location de logements | 1 | non |
| COOPERATIVE VENDENNE DU LOGEMENT | Promotion immobilière de logements | 1 | non |
| BRIO'GEL | Fabrication industrielle de pain et de | 1 | non |
| ADAPEI-ARIA DE VENDEE | Hébergement social pour handicapés men | 1 | oui |
| PATISSERIE SALEE VENDEENNE | Fabrication industrielle de pain et de | 1 | oui |
| TRONICO | Fabrication de cartes électroniques as | 1 | non |
| BENETEAU | Construction de bateaux de plaisance | 1 | non |
| VOYAGES RIGAUDEAU | Autres transports routiers de voyageur | 1 | non |
| FUNEPRO | Taille, façonnage et finissage de pier | 1 | non |
| Master Industrie | Fabrication de structures métalliques | 1 | non |
| DIFFUSION INTERNATIONALE D'ARTICLES POUR LE DECOR ET L'ENVIR | Fabrication d'éléments en matières pla | 1 | non |
| MODERNA FRANCE | Fabrication d'articles métalliques mén | 1 | non |
| TURQUAND | Travaux d'installation d'équipements t | 1 | non |
| CENTRE HOSPITALIER LOIRE VENDEE OCEAN | Activités hospitalières | 1 | oui |
| Minoterie Planchot | Meunerie | 1 | non |
| ATELIER BUREAU DE CONSTRUCTION MECANIQUE (ABCM) | Mécanique industrielle | 1 | non |
| VIF ARGENT | Fabrication de plats préparés | 1 | non |
| JH INDUSTRIES | Fabrication de charpentes et d'autres | 1 | non |
| BRIOCHES FONTENEAU | Fabrication industrielle de pain et de | 1 | non |
| CHD LA ROCHE SUR YON LUCON MONTAIGU | Activités hospitalières | 1 | oui |
| VM DISTRIBUTION | Commerce de gros (commerce interentrep | 1 | oui |
| T.I.V. | Façonnage et transformation du verre p | 1 | non |
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec cette structure. Nous posons la question pour vous sur un bilan d'émissions ou une aide publique auprès de cette structure et celles de son secteur. Que une réponse vous soit apportée, et quand, c'est l'ADEME, qui tient les registres qui en décide.
Une structure citée ici ne paie pas pour y figurer, et ne peut pas davantage en être retirée sur demande : ces registres sont publics et tenus par l'ADEME. Corriger ou faire retirer une donnée.
Une question sur un bilan ou une aide ?
Deux questions, puis nous regardons ce que les registres publics disent de cette structure.
Gratuit et sans engagement. Ce site republie des registres publics, ne délivre aucune attestation et n'instruit aucun dossier.