Bilans GES — Essonne
Le département Essonne compte 187 bilans publiés par 123 structures.
⚠️ï¸ L'absence d'une structure de ce site ne prouve rien. Ce registre liste celles qui ont publié un bilan — il ne contient pas la liste des entités soumises à l'obligation. Nous ne publions donc aucune liste de défaillants, et aucun classement des émetteurs. Comment lire ces registres →
⭐ Obligés et volontaires
Sur 187 bilans, 103 viennent d'une structure obligée par la loi, soit 55,1 % — 4,9 points sous la moyenne nationale de 60,0 %. Les 84 autres viennent d'entités qui n'y étaient pas tenues. Pourquoi cette part compte →
Par type de structure
| Type | Bilans | Part |
|---|---|---|
| Entreprise | 151 | 80,7 % |
| Établissement public | 21 | 11,2 % |
| Collectivité territoriale (dont EPCI) | 11 | 5,9 % |
| État | 3 | 1,6 % |
| Association | 1 | 0,5 % |
Par année de reporting
Une structure figure une fois par exercice publié : 187 bilans pour 123 structures distinctes.
| Année | Bilans | Part |
|---|---|---|
| 2012 | 1 | 0,5 % |
| 2013 | 1 | 0,5 % |
| 2014 | 6 | 3,2 % |
| 2015 | 9 | 4,8 % |
| 2016 | 5 | 2,7 % |
| 2017 | 7 | 3,7 % |
| 2018 | 13 | 7,0 % |
| 2019 | 14 | 7,5 % |
| 2020 | 8 | 4,3 % |
| 2021 | 18 | 9,6 % |
| 2022 | 36 | 19,3 % |
| 2023 | 35 | 18,7 % |
| 2024 | 25 | 13,4 % |
| 2025 | 7 | 3,7 % |
| 2026 | 2 | 1,1 % |
Aides de l'ADEME
114 conventions d'aide se rattachent aux structures de ce périmètre, pour 23 281 059 €. Ce que ce rapprochement révèle →
Les structures du département
| Structure | Secteur | Bilans | Obligée |
|---|---|---|---|
| LFB BIOMEDICAMENTS | Fabrication de préparations pharmaceut | 7 | oui |
| RAZEL-BEC | Construction d'autres ouvrages de géni | 6 | oui |
| ETS HORTICOLES GEORGES TRUFFAUT | Commerce de détail de fleurs, plantes, | 5 | oui |
| INSTITUT MINES TELECOM | Enseignement supérieur | 4 | oui |
| DEPARTEMENT DE L ESSONNE | 4 | oui | |
| e-Attestations.com | Édition de logiciels applicatifs | 4 | non |
| BLB | Services de déménagement | 4 | non |
| ITM LEMI | Entreposage et stockage non frigorifiq | 4 | oui |
| X-FAB FRANCE | Fabrication de composants électronique | 3 | oui |
| ETS PUBLIC DE SANTE BARTHELEMY DURAND | Activités hospitalières | 3 | oui |
| ALCATEL SUBMARINE NETWORKS | Construction de réseaux électriques et | 3 | oui |
| ista | Location et location-bail d'autres mac | 3 | oui |
| BONDIOLI PAVESI FRANCE | Commerce de gros (commerce interentrep | 3 | non |
| LA DETECTION ELECTRONIQUE FRANCAISE | Fabrication d'équipements de communica | 3 | oui |
| ENSIIE | Enseignement supérieur | 3 | non |
| GE ENERGY POWER CONVERSION FRANCE | Fabrication de moteurs, génératrices e | 3 | oui |
| Cloud Factory Business Services | Traitement de données, hébergement et | 3 | non |
| ENERIA | Réparation d'équipements électriques | 3 | oui |
| OFF NAT ETUDES RECHERCHES AEROSPATIALES | Recherche-développement en autres scie | 2 | oui |
| CC du Val d'Essonne (CCVE) | 2 | oui | |
| INTERSPORT FRANCE | Centrales d'achat non alimentaires | 2 | non |
| SOCIETE FRANCILIENNE DE BATIMENT SFB | Travaux de terrassement courants et tr | 2 | non |
| NEKLAN SAS | Commerce de gros (commerce interentrep | 2 | non |
| JM. BRUNEAU | Commerce de gros (commerce interentrep | 2 | oui |
| SAFRAN DATA SYSTEMS | Fabrication d'instrumentation scientif | 2 | oui |
| CA CONSUMER FINANCE | Autres intermédiations monétaires | 2 | oui |
| ANIMALIS | Commerce de détail de fleurs, plantes, | 2 | oui |
| CARREFOUR HYPERMARCHES | Hypermarchés | 2 | oui |
| HITACHI RAIL STS FRANCE | Fabrication d'autres matériels électri | 2 | oui |
| NXP | Recherche-développement en autres scie | 2 | oui |
| TECHNIQUE ENERGIE ATOMIQUE - TECHNICATOME | Ingénierie, études techniques | 2 | oui |
| Comparecycle SAS | Portails Internet | 2 | non |
| EBSCO | Portails Internet | 2 | non |
| SERARE SAS | Restauration traditionnelle | 2 | non |
| SECRETARIAT GENERAL COMMUN DEPARTEMENTAL DE L'ESSONNE | Administration publique générale | 2 | oui |
| UNIVERSITE PARIS-SACLAY | Enseignement supérieur | 1 | oui |
| CENTRALESUPELEC | Enseignement supérieur | 1 | oui |
| MEDINGER ENVIRONNEMENT | Travaux de terrassement courants et tr | 1 | non |
| CA Communauté Paris-Saclay | 1 | oui | |
| CA Coeur d'Essonne Agglomération | 1 | oui | |
| INSTITUT NATIONAL DES SCIENCES ET INDUSTRIES DU VIVANT ET DE L'ENVIRONNEMENT | Enseignement supérieur | 1 | oui |
| ECOLE POLYTECHNIQUE | Enseignement supérieur | 1 | oui |
| Communauté de Communes Entre Juine et Renarde | 1 | non | |
| EPSCP-GE | Enseignement supérieur | 1 | non |
| CA Etampois Sud Essonne | 1 | oui | |
| ORAK | Autres activités de nettoyage des bâti | 1 | non |
| CGG SERVICES SAS | Ingénierie, études techniques | 1 | non |
| GROUPE DES ECOLES NATIONALES D ECONOMIE ET STATISTIQUE | Enseignement supérieur | 1 | oui |
| Ville d'Evry Courcouronnes | 1 | non | |
| LYNRED | Fabrication de composants électronique | 1 | oui |
| SANOFI-AVENTIS RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT | Recherche-développement en autres scie | 1 | oui |
| ISoft | Édition de logiciels applicatifs | 1 | non |
| DELPHARM BRETIGNY | Fabrication de préparations pharmaceut | 1 | non |
| EUROPE SERVICES PROPRETE | Activités des sociétés holding | 1 | oui |
| VERNET | Fabrication d'instrumentation scientif | 1 | oui |
| L-Acoustics | Fabrication de produits électroniques | 1 | non |
| GARAGE DU PARC DE SCEAUX - GPS MEDINGER SERVICES | Location et location-bail de machines | 1 | non |
| Allocasseauto | Commerce de gros (commerce interentrep | 1 | non |
| MEDIVIE | Commerce de détail d'articles médicaux | 1 | non |
| STEM PROPRETE | Nettoyage courant des bâtiments | 1 | oui |
| EUROPEMBALLAGE | Commerce de gros (commerce interentrep | 1 | non |
| ALCEA SAS | Conception d'ensemble et assemblage su | 1 | non |
| Optoprim | Commerce de gros (commerce interentrep | 1 | non |
| Gataca | Ingénierie, études techniques | 1 | non |
| SAS | Activités des sociétés holding | 1 | non |
| VULCAIN | Travaux de menuiserie métallique et se | 1 | non |
| SEPHAT | Commerce de gros (commerce interentrep | 1 | non |
| Centre Hospitalier de Bligny | Activités hospitalières | 1 | oui |
| ERICSSON FRANCE | Installation d'équipements électriques | 1 | oui |
| CARREFOUR BANQUE | Autre distribution de crédit | 1 | oui |
| CARREFOUR VOYAGES | Activités des agences de voyage | 1 | oui |
| Institut Polytechnique de Paris | Enseignement supérieur | 1 | non |
| ECOFIX | Commerce de gros (commerce interentrep | 1 | non |
| Hôpital Privé Paris Essonne Les Charmilles | Activités hospitalières | 1 | non |
| Clinique de l'Yvette | Activités hospitalières | 1 | non |
| Clinique Pasteur | Activités hospitalières | 1 | non |
| Hôpital Privé du Val d'Yerres | Activités hospitalières | 1 | non |
| Hôpital Privé d'Athis-Mons | Activités hospitalières | 1 | non |
| SOGEC GESTION | Autres activités de soutien aux entrep | 1 | non |
| Costco Wholesale | Hypermarchés | 1 | oui |
| Aqsacom SAS | Ingénierie, études techniques | 1 | non |
| CIMALTO | Travaux d'étanchéification | 1 | non |
| MEDINGER ET FILS | Construction de routes et autoroutes | 1 | non |
| MAN TRUCK & BUS FRANCE | Commerce d'autres véhicules automobile | 1 | oui |
| CENTRE HOSPITALIER SUD ESSONNE-DOURDAN-ETAMPES | Activités hospitalières | 1 | oui |
| FAYAT ENERGIE SERVICES | Travaux d'installation électrique dans | 1 | non |
| NOVIPACK | Commerce de gros (commerce interentrep | 1 | non |
| DECOADER | Autre imprimerie (labeur) | 1 | non |
| REFLEX CES | Ingénierie, études techniques | 1 | non |
| IMAGINE OPTIC | Fabrication de matériels optique et ph | 1 | non |
| EPFD | Autres activités de nettoyage n.c.a. | 1 | non |
| CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE | Activités générales de sécurité social | 1 | oui |
| UNIVERSITE D'EVRY VAL D'ESSONNE | Enseignement supérieur | 1 | oui |
| Ledit Yaki | Commerce de gros (commerce interentrep | 1 | non |
| 492289905 | Travaux d'installation électrique dans | 1 | non |
| LP SERVICES | Commerce de gros (commerce interentrep | 1 | non |
| EUROSATCOM VSATECH ASSOCIE | Commerce de gros (commerce interentrep | 1 | non |
| PREFECTURE DE L'ESSONNE | 1 | oui | |
| CHEUTIN ET COMPAGNIE | Location avec opérateur de matériel de | 1 | non |
| MECALECTRO | Fabrication d'autres matériels électri | 1 | non |
| CITEPARK SAS | Services auxiliaires des transports te | 1 | non |
| SATELEC | Travaux d'installation électrique dans | 1 | oui |
| URBAINE DE TRAVAUX | Construction d'autres bâtiments | 1 | non |
| Groupe ECF | Commerce de gros (commerce interentrep | 1 | non |
| Adret DuNum | Conseil pour les affaires et autres co | 1 | non |
| Semardel | Traitement et élimination des déchets | 1 | non |
| CAISSE D ALLOCATIONS FAMILIALES ESSONNE | Distribution sociale de revenus | 1 | oui |
| ORANO DS- DEMANTELEMENT ET SERVICES | Analyses, essais et inspections techni | 1 | oui |
| QUADRIM | Ingénierie, études techniques | 1 | non |
| SAS, société par actions simplifiée | Activités des sociétés holding | 1 | non |
| TPF | Travaux de maçonnerie générale et gros | 1 | non |
| APIXIT | Conseil en systèmes et logiciels infor | 1 | non |
| S3M SECURITE | Activités de sécurité privée | 1 | oui |
| ENVIRONNEMENT DES RESEAUX | Construction de réseaux pour fluides | 1 | non |
| SBG LUTECE | Travaux de maçonnerie générale et gros | 1 | non |
| GROUPE HOSPITALIER NORD ESSONNE | Activités hospitalières | 1 | oui |
| COMPOSITE INDUSTRIE | Fabrication de pièces techniques à bas | 1 | non |
| RECORD PORTES AUTOMATIQUES | Fabrication de portes et fenêtres en m | 1 | oui |
| STEM | Nettoyage courant des bâtiments | 1 | non |
| Mondial Protection France | Activités de sécurité privée | 1 | non |
| MAP | Commerce de gros (commerce interentrep | 1 | non |
| ETANDEX | Travaux d'étanchéification | 1 | oui |
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec cette structure. Nous posons la question pour vous sur un bilan d'émissions ou une aide publique auprès de cette structure et celles de son secteur. Que une réponse vous soit apportée, et quand, c'est l'ADEME, qui tient les registres qui en décide.
Une structure citée ici ne paie pas pour y figurer, et ne peut pas davantage en être retirée sur demande : ces registres sont publics et tenus par l'ADEME. Corriger ou faire retirer une donnée.
Une question sur un bilan ou une aide ?
Deux questions, puis nous regardons ce que les registres publics disent de cette structure.
Gratuit et sans engagement. Ce site republie des registres publics, ne délivre aucune attestation et n'instruit aucun dossier.