Bilans GES — Hauts-de-Seine
Le département Hauts-de-Seine compte 966 bilans publiés par 581 structures.
⚠️ï¸ L'absence d'une structure de ce site ne prouve rien. Ce registre liste celles qui ont publié un bilan — il ne contient pas la liste des entités soumises à l'obligation. Nous ne publions donc aucune liste de défaillants, et aucun classement des émetteurs. Comment lire ces registres →
⭐ Obligés et volontaires
Sur 966 bilans, 621 viennent d'une structure obligée par la loi, soit 64,3 % — 4,3 points au-dessus de la moyenne nationale de 60,0 %. Les 345 autres viennent d'entités qui n'y étaient pas tenues. Pourquoi cette part compte →
Par type de structure
| Type | Bilans | Part |
|---|---|---|
| Entreprise | 900 | 93,2 % |
| Établissement public | 29 | 3,0 % |
| Collectivité territoriale (dont EPCI) | 19 | 2,0 % |
| Association | 14 | 1,4 % |
| État | 4 | 0,4 % |
Par année de reporting
Une structure figure une fois par exercice publié : 966 bilans pour 581 structures distinctes.
| Année | Bilans | Part |
|---|---|---|
| 2010 | 1 | 0,1 % |
| 2011 | 4 | 0,4 % |
| 2012 | 1 | 0,1 % |
| 2013 | 4 | 0,4 % |
| 2014 | 66 | 6,8 % |
| 2015 | 37 | 3,8 % |
| 2016 | 21 | 2,2 % |
| 2017 | 28 | 2,9 % |
| 2018 | 100 | 10,4 % |
| 2019 | 81 | 8,4 % |
| 2020 | 41 | 4,2 % |
| 2021 | 82 | 8,5 % |
| 2022 | 166 | 17,2 % |
| 2023 | 154 | 15,9 % |
| 2024 | 119 | 12,3 % |
| 2025 | 60 | 6,2 % |
| 2026 | 1 | 0,1 % |
Aides de l'ADEME
384 conventions d'aide se rattachent aux structures de ce périmètre, pour 446 482 826 €. Ce que ce rapprochement révèle →
Les structures du département
| Structure | Secteur | Bilans | Obligée |
|---|---|---|---|
| QUADIENT FRANCE | Location et location-bail d'autres mac | 8 | oui |
| ENGIE S. A. | Commerce de combustibles gazeux par co | 7 | oui |
| ENGIE ENERGIE SERVICES | Production et distribution de vapeur e | 6 | oui |
| FOODLES | Cafétérias et autres libres-services | 6 | non |
| LABORATOIRES EXPANSCIENCE | Fabrication de parfums et de produits | 5 | oui |
| METRO FRANCE | Commerce de gros (commerce interentrep | 5 | oui |
| SOGETREL | Construction de réseaux électriques et | 5 | oui |
| LVMH FRAGRANCE BRANDS | Fabrication de parfums et de produits | 5 | oui |
| DEVOTEAM | Ingénierie, études techniques | 5 | oui |
| AUBAY | Conseil en systèmes et logiciels infor | 5 | oui |
| Enerlis | Ingénierie, études techniques | 5 | non |
| METSYS | Conseil en systèmes et logiciels infor | 5 | non |
| NEURONES | Conseil en systèmes et logiciels infor | 5 | non |
| IDEX | Production et distribution de vapeur e | 4 | non |
| ALTEN | Conseil en systèmes et logiciels infor | 4 | oui |
| DEPARTEMENT DES HAUTS DE SEINE | Administration publique générale | 4 | oui |
| CGI FRANCE | Conseil en systèmes et logiciels infor | 4 | oui |
| SUEZ EAU FRANCE | Captage, traitement et distribution d' | 4 | oui |
| GE STEAM POWER SYSTEMS | Fabrication de moteurs et turbines, à | 4 | oui |
| AUSY | Conseil en systèmes et logiciels infor | 4 | oui |
| AYMING | Conseil pour les affaires et autres co | 4 | oui |
| Bouygues - Colas - Spac | Construction de réseaux pour fluides | 4 | oui |
| FARECO SAS | Fabrication d'autres matériels électri | 4 | non |
| Ingerop | Ingénierie, études techniques | 4 | non |
| STIME | Conseil en systèmes et logiciels infor | 4 | oui |
| EQIOM | Fabrication de ciment | 3 | oui |
| ARKEMA FRANCE | Fabrication d'autres produits chimique | 3 | oui |
| VICAT | Fabrication de ciment | 3 | oui |
| GRID SOLUTIONS | Conception d'ensemble et assemblage su | 3 | oui |
| YARA FRANCE | Fabrication de produits azotés et d'en | 3 | oui |
| BEL SA | Fabrication de fromage | 3 | oui |
| TERREAL | Fabrication de briques, tuiles et prod | 3 | oui |
| AXENS | Fabrication d'autres produits chimique | 3 | oui |
| PLACOPLATRE | Activités des sièges sociaux | 3 | oui |
| GEFCO FRANCE | Affrètement et organisation des transp | 3 | oui |
| KIMBERLY CLARK SAS | Fabrication d'articles en papier à usa | 3 | oui |
| RENAULT SAS | Construction de véhicules automobiles | 3 | oui |
| Saint Gobain Isover | Activités des sièges sociaux | 3 | oui |
| SAUR SAS | Captage, traitement et distribution d' | 3 | oui |
| agence de l'eau Seine-Normandie | Administration publique (tutelle) des | 3 | oui |
| COMPAGNIE DES SALINS DU MIDI ET DES SALINES DE L'EST | Production de sel | 3 | oui |
| THUASNE | Fabrication d'autres textiles techniqu | 3 | oui |
| STORENGY FRANCE | Entreposage et stockage non frigorifiq | 3 | oui |
| COFIROUTE | Services auxiliaires des transports te | 3 | oui |
| Rueil-Malmaison | 3 | oui | |
| OTIS | Autres travaux d'installation n.c.a. | 3 | oui |
| GRANT THORNTON | Activités comptables | 3 | oui |
| RBI | Ingénierie, études techniques | 3 | non |
| CARGLASS S.A.S. | Entretien et réparation de véhicules a | 3 | oui |
| MUTEX | Assurance vie | 3 | oui |
| DPD FRANCE | Transports routiers de fret de proximi | 3 | oui |
| SAP FRANCE | Tierce maintenance de systèmes et d'ap | 3 | oui |
| PRIMAGAZ | Commerce de gros (commerce interentrep | 3 | oui |
| COMPASS GROUP FRANCE | Restauration collective sous contrat | 3 | oui |
| ASTEK | Conseil en systèmes et logiciels infor | 3 | non |
| Cegos | Conseil pour les affaires et autres co | 3 | non |
| DIAGNOSTICA STAGO | Fabrication de préparations pharmaceut | 3 | oui |
| ANTARGAZ | Commerce de gros (commerce interentrep | 3 | non |
| B.BRAUN MEDICAL | Fabrication de matériel médico-chirurg | 3 | oui |
| NESTLE WATERS SUPPLY SUD | Apprêt et tannage des cuirs ; préparat | 3 | oui |
| EUROP NET II | Nettoyage courant des bâtiments | 3 | oui |
| HEROIKS | Activités des sociétés holding | 3 | non |
| INDIGO PARK | Services auxiliaires des transports te | 3 | oui |
| ALTEN SYSTEMES D'INFORMATION ET RESEAUX | Conseil en systèmes et logiciels infor | 3 | oui |
| SOGECAP | Assurance vie | 3 | oui |
| EXTIA INGENIERIE SAS | Ingénierie, études techniques | 3 | non |
| JCDECAUX FRANCE | Régie publicitaire de médias | 3 | oui |
| SIEMENS HEALTHCARE SAS | Intermédiaires spécialisés dans le com | 3 | oui |
| NXO FRANCE | Ingénierie, études techniques | 3 | oui |
| BALAS | Travaux d'installation d'équipements t | 3 | oui |
| AMGEN | Commerce de gros (commerce interentrep | 3 | non |
| KANTAR MEDIA INTELLIGENCE | Études de marché et sondages | 3 | non |
| AGENCE NAT GESTION DECHETS RADIOACTIFS | Activités spécialisées, scientifiques | 3 | oui |
| INSTIT RADIOPROTECTION SURETE NUCLEAIRE | Recherche-développement en autres scie | 3 | oui |
| SECURITAS FRANCE SARL | Activités de sécurité privée | 3 | oui |
| GIE PRICEWATERHOUSE COOPERS SERVICES | Autre mise à disposition de ressources | 3 | non |
| VULCAIN SERVICES | Ingénierie, études techniques | 3 | oui |
| LC FRANCE | Activités de centres d'appels | 3 | non |
| DAVIDSON CONSULTING | Ingénierie, études techniques | 3 | non |
| SOLOCAL | Régie publicitaire de médias | 3 | oui |
| FIDUCIAL BUREAUTIQUE | Commerce de gros (commerce interentrep | 3 | oui |
| EXTIA SAS | Ingénierie, études techniques | 3 | oui |
| WILLIS TOWERS WATSON FRANCE | Activités des agents et courtiers d'as | 3 | oui |
| Crédit Coopératif | Autres intermédiations monétaires | 3 | oui |
| THALES DIS FRANCE SA | Ingénierie, études techniques | 3 | non |
| Linkt SAS | Conseil en systèmes et logiciels infor | 3 | non |
| Groupe SANEF | Services auxiliaires des transports te | 3 | oui |
| UMANIS | Conseil en systèmes et logiciels infor | 3 | non |
| ITANCIA | Réparation de produits électroniques g | 3 | non |
| MEDIAMETRIE | Études de marché et sondages | 3 | oui |
| ITS GROUP | Conseil en systèmes et logiciels infor | 3 | oui |
| AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE | Services auxiliaires des transports te | 3 | oui |
| BRANDT FRANCE | Commerce de gros (commerce interentrep | 3 | oui |
| TFIS | Commerce de gros (commerce interentrep | 3 | non |
| AUTORITE BANCAIRE EUROPEENNE (EBA) | Administration de marchés financiers | 3 | non |
| MOBIWIRE | Commerce de gros (commerce interentrep | 3 | non |
| GTM Bâtiment | Construction d'autres bâtiments | 3 | non |
| MANPOWER FRANCE | Activités des agences de travail tempo | 3 | oui |
| VIVERIS | Activités des sociétés holding | 3 | non |
| IFP ENERGIES NOUVELLES | Recherche-développement en autres scie | 2 | oui |
| POCHET DU COURVAL | Fabrication de verre creux | 2 | oui |
| GRTGAZ | Transports par conduites | 2 | oui |
| Nexans | Fabrication d'autres fils et câbles él | 2 | oui |
| RTE RESEAU DE TRANSPORT D ELECTRICITE | Transport d'électricité | 2 | oui |
| NESTLE FRANCE | Fabrication d'autres produits laitiers | 2 | oui |
| TECHNIP ENERGIES FRANCE | Ingénierie, études techniques | 2 | oui |
| ESSO RAFFINAGE | Raffinage du pétrole | 2 | oui |
| SUEZ Recyclage & Valorisation France (siège social) | Activités des sièges sociaux | 2 | oui |
| CIE IBM FRANCE | Conseil en systèmes et logiciels infor | 2 | oui |
| SANOFI WINTHROP INDUSTRIE | Activités des sièges sociaux | 2 | oui |
| ELIS SERVICES | Activités des sièges sociaux | 2 | oui |
| EXXONMOBIL CHEMICAL FRANCE | Fabrication de matières plastiques de | 2 | oui |
| HEINEKEN ENTREPRISE | Fabrication de bière | 2 | oui |
| LILLY France | Fabrication de préparations pharmaceut | 2 | oui |
| ELIOR RESTAURATION FRANCE | Autres services de restauration n.c.a. | 2 | oui |
| ecoco2 | Ingénierie, études techniques | 2 | non |
| Fondation Perce-Neige | Action sociale sans hébergement n.c.a. | 2 | oui |
| Enedis | Distribution d'électricité | 2 | oui |
| TESORA | Activités spécialisées, scientifiques | 2 | non |
| ADISSEO FRANCE S.A.S. | Fabrication d'autres produits chimique | 2 | oui |
| SAFRAN TRANSMISSION SYSTEMS | Construction aéronautique et spatiale | 2 | oui |
| HANES FRANCE | Activités des sièges sociaux | 2 | oui |
| SAFT | Fabrication de piles et d'accumulateur | 2 | oui |
| INITIAL | Blanchisserie-teinturerie de gros | 2 | oui |
| TRANSDEV | Transports routiers réguliers de voyag | 2 | oui |
| TOTALENERGIES SE | Activités des sièges sociaux | 2 | oui |
| COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS FRANCE | Production de boissons rafraîchissante | 2 | oui |
| Courbevoie | 2 | oui | |
| Schneider Electric Energy France | Fabrication de matériel de distributio | 2 | non |
| BERGER LEVRAULT | Édition de logiciels applicatifs | 2 | oui |
| Square | Conseil pour les affaires et autres co | 2 | non |
| DANONE PRODUITS FRAIS FRANCE | Fabrication de lait liquide et de prod | 2 | oui |
| THALES SIX GTS | Fabrication d'équipements de communica | 2 | oui |
| Faurecia Sièges d'Automobile | Fabrication d'autres équipements autom | 2 | oui |
| Fondation Lenval | Activités hospitalières | 2 | oui |
| VEOLIA EAU D'ILE DE FRANCE SNC | Captage, traitement et distribution d' | 2 | oui |
| OTUS | Collecte des déchets non dangereux | 2 | non |
| GE HYDRO FRANCE | Fabrication de moteurs et turbines, à | 2 | oui |
| TOKHEIM SERVICES FRANCE | Réparation de machines et équipements | 2 | oui |
| EUTELSAT S.A. | Télécommunications par satellite | 2 | oui |
| INEO TERTIAIRE IDF | Travaux d'installation électrique dans | 2 | oui |
| SCC FRANCE | Commerce de gros (commerce interentrep | 2 | oui |
| SEPHORA | Commerce de détail de parfumerie et de | 2 | oui |
| POMONA | Commerce de gros (commerce interentrep | 2 | oui |
| AKKA Technologies | Conseil en systèmes et logiciels infor | 2 | oui |
| CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK | Autres intermédiations monétaires | 2 | oui |
| Groupe Henner | Activités des agents et courtiers d'as | 2 | non |
| KPMG Associés | Activités comptables | 2 | non |
| KAEFER WANNER | Travaux d'isolation | 2 | oui |
| Subsea7 France | Construction d'ouvrages maritimes et f | 2 | oui |
| SFR DISTRIBUTION | Commerce de détail de matériels de tél | 2 | oui |
| MICROSOFT FRANCE | Conseil en systèmes et logiciels infor | 2 | oui |
| SOC AUTEUR COMPOSITEUR EDITEUR MUSIQUE | Activités de soutien au spectacle viva | 2 | oui |
| VEOLIA PROPRETE ILE-DE-FRANCE | Collecte des déchets non dangereux | 2 | oui |
| AIXIAL | Conseil en systèmes et logiciels infor | 2 | oui |
| ALTEN TECHNOLOGIES | Conseil en systèmes et logiciels infor | 2 | oui |
| ROCHE | Commerce de gros (commerce interentrep | 2 | oui |
| Econocom | Location et location-bail de machines | 2 | non |
| SKEMA Business School | Enseignement supérieur | 2 | oui |
| ORSYS | Formation continue d'adultes | 2 | non |
| CENTRE DE GERONTOLOGIE LES ABONDANCES | Activités hospitalières | 2 | oui |
| ENDEL | Installation de structures métalliques | 2 | oui |
| PROCTER & GAMBLE AMIENS | Fabrication de savons, détergents et p | 2 | oui |
| AXIONE | Autres activités de télécommunication | 2 | oui |
| SOCIETE BIC | Commerce de gros (commerce interentrep | 2 | non |
| Havas Group | Activités des agences de publicité | 2 | oui |
| IKOS Consulting | Ingénierie, études techniques | 2 | oui |
| BOREALIS CHIMIE | Fabrication de produits azotés et d'en | 2 | oui |
| SECURITAS ACCUEIL | Autres activités de soutien aux entrep | 2 | oui |
| FIDUCIAL SECURITE HUMAINE EN ABREGE FIDUCIAL SECURITE | Activités de sécurité privée | 2 | oui |
| OPEN | Conseil en systèmes et logiciels infor | 2 | oui |
| hopital foch | Activités hospitalières | 2 | non |
| SOLETANCHE BACHY FRANCE | Autres travaux spécialisés de construc | 2 | oui |
| APSIDE | Ingénierie, études techniques | 2 | oui |
| CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE DES HAUTS DE SEINE | Activités générales de sécurité social | 2 | oui |
| AXIMA CONCEPT | Travaux d'installation d'équipements t | 2 | oui |
| CLEAR CHANNEL FRANCE | Régie publicitaire de médias | 2 | oui |
| ITRON FRANCE | Fabrication d'instrumentation scientif | 2 | oui |
| Groupe Spie batignolles | Construction d'autres bâtiments | 2 | non |
| POINT P S.A.S. | Commerce de gros (commerce interentrep | 2 | oui |
| BUREAU VERITAS | Analyses, essais et inspections techni | 2 | non |
| VISEO SAS | Conseil en systèmes et logiciels infor | 2 | oui |
| A+A | Études de marché et sondages | 2 | non |
| FLOWBIRD | Horlogerie | 2 | oui |
| NESTLE PURINA PETCARE FRANCE | Fabrication d'aliments pour animaux de | 2 | oui |
| VERISURE | Activités liées aux systèmes de sécuri | 2 | oui |
| TRACTEBEL ENGINEERING | Ingénierie, études techniques | 2 | oui |
| FIDAL | Activités juridiques | 2 | oui |
| BATIBIG | Activités des sièges sociaux | 2 | non |
| LEON DE BRUXELLES | Activités des sièges sociaux | 2 | oui |
| SELAS BIOGROUP PARIS OUEST | Laboratoires d'analyses médicales | 2 | oui |
| BUREAU VERITAS EXPLOITATION | Analyses, essais et inspections techni | 2 | oui |
| APTISKILLS | Ingénierie, études techniques | 2 | oui |
| JOHNSON & JOHNSON SANTE BEAUTE FRANCE | Commerce de gros (commerce interentrep | 2 | oui |
| LHH | Conseil pour les affaires et autres co | 2 | oui |
| WORLDLINE | Traitement de données, hébergement et | 2 | non |
| MSD FRANCE | Activités des sièges sociaux | 2 | oui |
| Groupe OCEA | Activités des sociétés holding | 2 | non |
| SIEMENS MOBILITY SAS | Recherche-développement en autres scie | 2 | oui |
| Boulogne-Billancourt | 2 | oui |
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec cette structure. Nous posons la question pour vous sur un bilan d'émissions ou une aide publique auprès de cette structure et celles de son secteur. Que une réponse vous soit apportée, et quand, c'est l'ADEME, qui tient les registres qui en décide.
Une structure citée ici ne paie pas pour y figurer, et ne peut pas davantage en être retirée sur demande : ces registres sont publics et tenus par l'ADEME. Corriger ou faire retirer une donnée.
Une question sur un bilan ou une aide ?
Deux questions, puis nous regardons ce que les registres publics disent de cette structure.
Gratuit et sans engagement. Ce site republie des registres publics, ne délivre aucune attestation et n'instruit aucun dossier.