Affrètement et organisation des transports
Le secteur Affrètement et organisation des transports (code NAF 5229B) compte 42 bilans publiés par 29 structures au registre de l'ADEME.
⚠️ï¸ L'absence d'une structure de ce site ne prouve rien. Ce registre liste celles qui ont publié un bilan — il ne contient pas la liste des entités soumises à l'obligation. Nous ne publions donc aucune liste de défaillants, et aucun classement des émetteurs. Comment lire ces registres →
⭐ Obligés et volontaires
Sur 42 bilans, 26 viennent d'une structure obligée par la loi, soit 61,9 % — très proche de la moyenne nationale. Les 16 autres viennent d'entités qui n'y étaient pas tenues. Pourquoi cette part compte →
Par type de structure
| Type | Bilans | Part |
|---|---|---|
| Entreprise | 42 | 100,0 % |
Par année de reporting
Une structure figure une fois par exercice publié : 42 bilans pour 29 structures distinctes.
| Année | Bilans | Part |
|---|---|---|
| 2014 | 7 | 16,7 % |
| 2015 | 1 | 2,4 % |
| 2018 | 6 | 14,3 % |
| 2019 | 3 | 7,1 % |
| 2020 | 1 | 2,4 % |
| 2021 | 4 | 9,5 % |
| 2022 | 8 | 19,0 % |
| 2023 | 8 | 19,0 % |
| 2024 | 3 | 7,1 % |
| 2025 | 1 | 2,4 % |
Les structures du secteur
Les 200 ayant publié le plus de bilans.
| Structure | Bilans | Obligée | Aides ADEME |
|---|---|---|---|
| GEFCO FRANCE | 3 | oui | 2 783 606 € |
| HEPPNER SOCIETE DE TRANSPORTS | 3 | oui | 340 500 € |
| DHL GLOBAL FORWARDING (FRANCE) SAS | 3 | oui | — |
| GENERAL LOGISTICS SYSTEMS FRANCE | 2 | oui | — |
| SOCIETE DE FRET ET DE SERVICES | 2 | oui | — |
| FRANCE HANDLING | 2 | oui | — |
| ZIEGLER FRANCE SA | 2 | oui | — |
| LOGISITIQUE FRANCE | 2 | oui | — |
| DAHER TECHNOLOGIES | 2 | oui | — |
| CLASQUIN (Groupe) | 2 | non | — |
| AMAZON FRANCE TRANSPORT SAS | 1 | oui | 671 790 € |
| Chronofresh SAS | 1 | non | — |
| T3M | 1 | non | — |
| ED-TRANS | 1 | non | — |
| GREILSAMMER | 1 | non | — |
| Colis Privé France | 1 | oui | — |
| DESTOCK LOGISTIQUE | 1 | non | — |
| DHL FREIGHT FRANCE SAS | 1 | oui | — |
| Fret Europe | 1 | non | — |
| Hillebrand Gori France SAS | 1 | non | — |
| GROUPE IDEA | 1 | non | — |
| Business By Air BBA | 1 | non | — |
| ALIZE LOGISTIQUE | 1 | non | — |
| Centrimex | 1 | non | — |
| TN INTERNATIONAL | 1 | non | — |
| DISPEO | 1 | oui | — |
| LE ROY LOGISTIQUE | 1 | oui | — |
| SODEXI Hub Express | 1 | non | — |
| GS LOGISTIQUE | 1 | non | — |
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec cette structure. Nous posons la question pour vous sur un bilan d'émissions ou une aide publique auprès de cette structure et celles de son secteur. Que une réponse vous soit apportée, et quand, c'est l'ADEME, qui tient les registres qui en décide.
Une structure citée ici ne paie pas pour y figurer, et ne peut pas davantage en être retirée sur demande : ces registres sont publics et tenus par l'ADEME. Corriger ou faire retirer une donnée.
Une question sur un bilan ou une aide ?
Deux questions, puis nous regardons ce que les registres publics disent de cette structure.
Gratuit et sans engagement. Ce site republie des registres publics, ne délivre aucune attestation et n'instruit aucun dossier.