Commerce de gros (commerce interentreprises) d'autres biens domestiques
Le secteur Commerce de gros (commerce interentreprises) d'autres biens domestiques (code NAF 4649Z) compte 38 bilans publiés par 28 structures au registre de l'ADEME.
⚠️ï¸ L'absence d'une structure de ce site ne prouve rien. Ce registre liste celles qui ont publié un bilan — il ne contient pas la liste des entités soumises à l'obligation. Nous ne publions donc aucune liste de défaillants, et aucun classement des émetteurs. Comment lire ces registres →
⭐ Obligés et volontaires
Sur 38 bilans, 12 viennent d'une structure obligée par la loi, soit 31,6 % — 28,4 points sous la moyenne nationale de 60,0 %. Les 26 autres viennent d'entités qui n'y étaient pas tenues. Pourquoi cette part compte →
Par type de structure
| Type | Bilans | Part |
|---|---|---|
| Entreprise | 38 | 100,0 % |
Par année de reporting
Une structure figure une fois par exercice publié : 38 bilans pour 28 structures distinctes.
| Année | Bilans | Part |
|---|---|---|
| 2014 | 1 | 2,6 % |
| 2015 | 4 | 10,5 % |
| 2016 | 3 | 7,9 % |
| 2018 | 3 | 7,9 % |
| 2019 | 1 | 2,6 % |
| 2021 | 2 | 5,3 % |
| 2022 | 6 | 15,8 % |
| 2023 | 10 | 26,3 % |
| 2024 | 7 | 18,4 % |
| 2025 | 1 | 2,6 % |
Les structures du secteur
Les 200 ayant publié le plus de bilans.
| Structure | Bilans | Obligée | Aides ADEME |
|---|---|---|---|
| LYRECO FRANCE | 4 | oui | 276 283 € |
| Génicado | 4 | non | — |
| DECATHLON | 3 | oui | 5 057 860 € |
| ABB FRANCE | 3 | oui | — |
| BONDIOLI PAVESI FRANCE | 3 | non | — |
| FIDUCIAL BUREAUTIQUE | 3 | oui | — |
| GIFI SAS | 2 | non | — |
| SOCIETE BIC | 2 | non | — |
| JURATOYS | 1 | non | 45 376 € |
| SAS | 1 | non | 5 040 € |
| LOUIS VUITTON MALLETIER | 1 | non | — |
| JPG | 1 | non | — |
| EUROPACKCOM | 1 | non | — |
| GIANT FRANCE | 1 | non | — |
| OFFICE DEPOT BS | 1 | non | — |
| OFFICE DEPOT FRANCE | 1 | non | — |
| Premier's France | 1 | non | — |
| Librairie eMLS | 1 | non | — |
| CMP CONSORTIUM MENAGER PARISIEN | 1 | non | — |
| CELINE | 1 | oui | — |
| IRVOAS & CIE | 1 | non | — |
| RAND FRERES | 1 | non | — |
| PLANET'FUN | 1 | non | — |
| Petite Friture | 1 | non | — |
| SEGETEX-EIF | 1 | non | — |
| BELTA | 1 | non | — |
| GERAUDEL SAS | 1 | non | — |
| INTERFORUM | 1 | oui | — |
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec cette structure. Nous posons la question pour vous sur un bilan d'émissions ou une aide publique auprès de cette structure et celles de son secteur. Que une réponse vous soit apportée, et quand, c'est l'ADEME, qui tient les registres qui en décide.
Une structure citée ici ne paie pas pour y figurer, et ne peut pas davantage en être retirée sur demande : ces registres sont publics et tenus par l'ADEME. Corriger ou faire retirer une donnée.
Une question sur un bilan ou une aide ?
Deux questions, puis nous regardons ce que les registres publics disent de cette structure.
Gratuit et sans engagement. Ce site republie des registres publics, ne délivre aucune attestation et n'instruit aucun dossier.