Commerce de gros (commerce interentreprises) de produits pharmaceutiques
Le secteur Commerce de gros (commerce interentreprises) de produits pharmaceutiques (code NAF 4646Z) compte 55 bilans publiés par 37 structures au registre de l'ADEME.
⚠️ï¸ L'absence d'une structure de ce site ne prouve rien. Ce registre liste celles qui ont publié un bilan — il ne contient pas la liste des entités soumises à l'obligation. Nous ne publions donc aucune liste de défaillants, et aucun classement des émetteurs. Comment lire ces registres →
⭐ Obligés et volontaires
Sur 55 bilans, 31 viennent d'une structure obligée par la loi, soit 56,4 % — 3,6 points sous la moyenne nationale de 60,0 %. Les 24 autres viennent d'entités qui n'y étaient pas tenues. Pourquoi cette part compte →
Par type de structure
| Type | Bilans | Part |
|---|---|---|
| Entreprise | 55 | 100,0 % |
Par année de reporting
Une structure figure une fois par exercice publié : 55 bilans pour 37 structures distinctes.
| Année | Bilans | Part |
|---|---|---|
| 2013 | 1 | 1,8 % |
| 2014 | 4 | 7,3 % |
| 2016 | 2 | 3,6 % |
| 2017 | 4 | 7,3 % |
| 2018 | 5 | 9,1 % |
| 2019 | 4 | 7,3 % |
| 2020 | 2 | 3,6 % |
| 2021 | 5 | 9,1 % |
| 2022 | 7 | 12,7 % |
| 2023 | 8 | 14,5 % |
| 2024 | 11 | 20,0 % |
| 2025 | 2 | 3,6 % |
Les structures du secteur
Les 200 ayant publié le plus de bilans.
| Structure | Bilans | Obligée | Aides ADEME |
|---|---|---|---|
| CONFRATERNELLE D | 4 | oui | — |
| SONOVA FRANCE | 4 | non | — |
| BAXTER SAS | 3 | non | — |
| BAYER HEALTHCARE SAS | 3 | oui | — |
| ROCHE DIAGNOSTICS FRANCE | 3 | oui | — |
| AMGEN | 3 | non | — |
| ROCHE | 2 | oui | — |
| ABBVIE | 2 | oui | — |
| COMPAGNIE D'EXPLOITATION ET DE REPARTITION PHARMACEUTIQUES DE ROUEN | 2 | oui | — |
| LABORATOIRE GLAXOSMITHKLINE | 2 | oui | — |
| LEO Pharma | 1 | oui | 9 000 € |
| OSALIA | 1 | non | 5 000 € |
| PHOENIX OCP | 1 | oui | — |
| NOVARTIS PHARMA SAS | 1 | oui | — |
| NATECH | 1 | non | — |
| GEDEON RICHTER FRANCE | 1 | non | — |
| NIPRO MEDICAL FRANCE | 1 | non | — |
| SECURIMED | 1 | non | — |
| ARJO FRANCE | 1 | oui | — |
| SAS | 1 | non | — |
| Coopérative Giphar | 1 | non | — |
| Zentiva France | 1 | non | — |
| PFIZER | 1 | oui | — |
| SAS | 1 | non | — |
| CENTRE LAB | 1 | non | — |
| PHILIPS FRANCE | 1 | oui | — |
| ALLIANCE HEALTHCARE REPARTITION | 1 | oui | — |
| DRÄGER FRANCE SAS | 1 | non | — |
| SMARTCATCH | 1 | non | — |
| MENARINI FRANCE | 1 | oui | — |
| OCP REPARTITION | 1 | oui | — |
| HAC PHARMA | 1 | non | — |
| IPSEN PHARMA | 1 | oui | — |
| MEDTRONIC FRANCE | 1 | oui | — |
| SANOFI-AVENTIS FRANCE | 1 | non | — |
| CENTRAVET | 1 | oui | — |
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec cette structure. Nous posons la question pour vous sur un bilan d'émissions ou une aide publique auprès de cette structure et celles de son secteur. Que une réponse vous soit apportée, et quand, c'est l'ADEME, qui tient les registres qui en décide.
Une structure citée ici ne paie pas pour y figurer, et ne peut pas davantage en être retirée sur demande : ces registres sont publics et tenus par l'ADEME. Corriger ou faire retirer une donnée.
Une question sur un bilan ou une aide ?
Deux questions, puis nous regardons ce que les registres publics disent de cette structure.
Gratuit et sans engagement. Ce site republie des registres publics, ne délivre aucune attestation et n'instruit aucun dossier.