Construction aéronautique et spatiale
Le secteur Construction aéronautique et spatiale (code NAF 3030Z) compte 65 bilans publiés par 33 structures au registre de l'ADEME.
⚠️ï¸ L'absence d'une structure de ce site ne prouve rien. Ce registre liste celles qui ont publié un bilan — il ne contient pas la liste des entités soumises à l'obligation. Nous ne publions donc aucune liste de défaillants, et aucun classement des émetteurs. Comment lire ces registres →
⭐ Obligés et volontaires
Sur 65 bilans, 54 viennent d'une structure obligée par la loi, soit 83,1 % — 23,1 points au-dessus de la moyenne nationale de 60,0 %. Les 11 autres viennent d'entités qui n'y étaient pas tenues. Pourquoi cette part compte →
Par type de structure
| Type | Bilans | Part |
|---|---|---|
| Entreprise | 65 | 100,0 % |
Par année de reporting
Une structure figure une fois par exercice publié : 65 bilans pour 33 structures distinctes.
| Année | Bilans | Part |
|---|---|---|
| 2013 | 1 | 1,5 % |
| 2014 | 5 | 7,7 % |
| 2015 | 3 | 4,6 % |
| 2016 | 2 | 3,1 % |
| 2017 | 5 | 7,7 % |
| 2018 | 6 | 9,2 % |
| 2019 | 9 | 13,8 % |
| 2020 | 6 | 9,2 % |
| 2021 | 1 | 1,5 % |
| 2022 | 7 | 10,8 % |
| 2023 | 10 | 15,4 % |
| 2024 | 9 | 13,8 % |
| 2025 | 1 | 1,5 % |
Les structures du secteur
Les 200 ayant publié le plus de bilans.
| Structure | Bilans | Obligée | Aides ADEME |
|---|---|---|---|
| RATIER-FIGEAC | 4 | oui | — |
| AIRBUS OPERATIONS | 3 | oui | 7 361 480 € |
| AIRBUS | 3 | oui | 2 642 000 € |
| AIRBUS ATLANTIC | 3 | oui | 14 000 € |
| LIEBHERR-AEROSPACE TOULOUSE SAS | 3 | oui | 13 300 € |
| AIRBUS HELICOPTERS | 3 | oui | 11 900 € |
| SAFRAN NACELLES | 3 | oui | 7 850 € |
| AIRBUS DEFENCE AND SPACE SAS | 3 | oui | — |
| SAFRAN POWER UNITS | 3 | oui | — |
| LATECOERE | 3 | oui | — |
| GIE AVIONS TRANSPORT REGIONAL | 3 | oui | — |
| SAFRAN AIRCRAFT ENGINES | 2 | oui | 6 787 425 € |
| ARIANEGROUP SAS | 2 | oui | 2 485 530 € |
| SAFRAN TRANSMISSION SYSTEMS | 2 | oui | 89 999 € |
| SAFRAN HELICOPTER ENGINES | 2 | oui | 72 288 € |
| AURA AERO | 2 | non | 40 200 € |
| THALES ALENIA SPACE FRANCE | 2 | oui | 12 400 € |
| SAFRAN LANDING SYSTEMS | 2 | oui | 6 000 € |
| ROXEL FRANCE | 2 | oui | — |
| DASSAULT AVIATION | 2 | oui | — |
| SAFRAN FILTRATION SYSTEMS | 1 | non | 28 792 € |
| MBDA FRANCE | 1 | oui | 7 350 € |
| CREUZET AERONAUTIQUE | 1 | oui | — |
| ISSOIRE AVIATION | 1 | non | — |
| CHAUDRONNERIE INDUSTRIELLE DU MIDI | 1 | non | — |
| SAFRAN AEROSYSTEMS | 1 | oui | — |
| SAFRAN SEATS | 1 | oui | — |
| UUDS AERO | 1 | non | — |
| VISION SYSTEMS | 1 | non | — |
| ATR | 1 | non | — |
| DAHER Tarbes | 1 | non | — |
| GOODRICH AEROSPACE EUROPE | 1 | non | — |
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec cette structure. Nous posons la question pour vous sur un bilan d'émissions ou une aide publique auprès de cette structure et celles de son secteur. Que une réponse vous soit apportée, et quand, c'est l'ADEME, qui tient les registres qui en décide.
Une structure citée ici ne paie pas pour y figurer, et ne peut pas davantage en être retirée sur demande : ces registres sont publics et tenus par l'ADEME. Corriger ou faire retirer une donnée.
Une question sur un bilan ou une aide ?
Deux questions, puis nous regardons ce que les registres publics disent de cette structure.
Gratuit et sans engagement. Ce site republie des registres publics, ne délivre aucune attestation et n'instruit aucun dossier.