Fabrication d'emballages en matières plastiques
Le secteur Fabrication d'emballages en matières plastiques (code NAF 2222Z) compte 30 bilans publiés par 27 structures au registre de l'ADEME.
⚠️ï¸ L'absence d'une structure de ce site ne prouve rien. Ce registre liste celles qui ont publié un bilan — il ne contient pas la liste des entités soumises à l'obligation. Nous ne publions donc aucune liste de défaillants, et aucun classement des émetteurs. Comment lire ces registres →
⭐ Obligés et volontaires
Sur 30 bilans, 6 viennent d'une structure obligée par la loi, soit 20,0 % — 40,0 points sous la moyenne nationale de 60,0 %. Les 24 autres viennent d'entités qui n'y étaient pas tenues. Pourquoi cette part compte →
Par type de structure
| Type | Bilans | Part |
|---|---|---|
| Entreprise | 30 | 100,0 % |
Par année de reporting
Une structure figure une fois par exercice publié : 30 bilans pour 27 structures distinctes.
| Année | Bilans | Part |
|---|---|---|
| 2015 | 1 | 3,3 % |
| 2019 | 2 | 6,7 % |
| 2020 | 1 | 3,3 % |
| 2021 | 2 | 6,7 % |
| 2022 | 4 | 13,3 % |
| 2023 | 15 | 50,0 % |
| 2024 | 4 | 13,3 % |
| 2025 | 1 | 3,3 % |
Les structures du secteur
Les 200 ayant publié le plus de bilans.
| Structure | Bilans | Obligée | Aides ADEME |
|---|---|---|---|
| La Française des Plastiques | 3 | non | 271 150 € |
| ALBEA TUBES FRANCE SAS | 2 | oui | 474 685 € |
| IPACKCHEM GROUP SAS | 2 | non | — |
| SULO FRANCE | 1 | oui | 165 291 € |
| SEALED AIR SAS | 1 | oui | 126 315 € |
| FAIVELEYTECH ORGELET (VPI) | 1 | non | 108 530 € |
| Saint André Plastique | 1 | non | 18 165 € |
| PLASTIFORM | 1 | non | 7 490 € |
| FRAPAK | 1 | non | — |
| AIGUILLE PACKAGING | 1 | non | — |
| PLASTIKPACK | 1 | non | — |
| ART CONCEPT COMPOSITES | 1 | non | — |
| MATISA | 1 | non | — |
| PA MARQUES | 1 | non | — |
| PLEX SAS | 1 | non | — |
| BAUDRY | 1 | non | — |
| OZEMBAL | 1 | non | — |
| SARTORIUS STEDIM FMT SAS | 1 | oui | — |
| TOUSSAC | 1 | non | — |
| PETIT SAS | 1 | non | — |
| Picard SAS | 1 | non | — |
| AIR FORME SAS | 1 | non | — |
| WERIT SAS | 1 | non | — |
| DELTASACS | 1 | non | — |
| FLACONNAGES DE L'ARTOIS | 1 | non | — |
| BCGE | 1 | non | — |
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec cette structure. Nous posons la question pour vous sur un bilan d'émissions ou une aide publique auprès de cette structure et celles de son secteur. Que une réponse vous soit apportée, et quand, c'est l'ADEME, qui tient les registres qui en décide.
Une structure citée ici ne paie pas pour y figurer, et ne peut pas davantage en être retirée sur demande : ces registres sont publics et tenus par l'ADEME. Corriger ou faire retirer une donnée.
Une question sur un bilan ou une aide ?
Deux questions, puis nous regardons ce que les registres publics disent de cette structure.
Gratuit et sans engagement. Ce site republie des registres publics, ne délivre aucune attestation et n'instruit aucun dossier.