Fabrication de pièces techniques à base de matières plastiques
Le secteur Fabrication de pièces techniques à base de matières plastiques (code NAF 2229A) compte 37 bilans publiés par 32 structures au registre de l'ADEME.
⚠️ï¸ L'absence d'une structure de ce site ne prouve rien. Ce registre liste celles qui ont publié un bilan — il ne contient pas la liste des entités soumises à l'obligation. Nous ne publions donc aucune liste de défaillants, et aucun classement des émetteurs. Comment lire ces registres →
⭐ Obligés et volontaires
Sur 37 bilans, 5 viennent d'une structure obligée par la loi, soit 13,5 % — 46,5 points sous la moyenne nationale de 60,0 %. Les 32 autres viennent d'entités qui n'y étaient pas tenues. Pourquoi cette part compte →
Par type de structure
| Type | Bilans | Part |
|---|---|---|
| Entreprise | 37 | 100,0 % |
Par année de reporting
Une structure figure une fois par exercice publié : 37 bilans pour 32 structures distinctes.
| Année | Bilans | Part |
|---|---|---|
| 2014 | 2 | 5,4 % |
| 2016 | 1 | 2,7 % |
| 2018 | 2 | 5,4 % |
| 2019 | 3 | 8,1 % |
| 2020 | 2 | 5,4 % |
| 2021 | 1 | 2,7 % |
| 2022 | 8 | 21,6 % |
| 2023 | 7 | 18,9 % |
| 2024 | 9 | 24,3 % |
| 2025 | 2 | 5,4 % |
Les structures du secteur
Les 200 ayant publié le plus de bilans.
| Structure | Bilans | Obligée | Aides ADEME |
|---|---|---|---|
| SOGEFI AIR & COOLING | 3 | non | — |
| DAHER AEROSPACE | 2 | oui | 1 002 996 € |
| SMRC AUTOMOTIVE MODULES FRANCE SAS | 2 | oui | 168 377 € |
| FLEX-N-GATE MARLES | 2 | non | 59 633 € |
| PCH SAS | 2 | non | — |
| VAPE RAIL INTERNATIONAL | 1 | non | 800 000 € |
| QUALIPAC AURILLAC | 1 | non | 620 991 € |
| Stratiforme Industries | 1 | non | 602 018 € |
| Sarplast industrie SAS | 1 | non | 526 708 € |
| SAS SAAM | 1 | non | 269 212 € |
| MECANHOR | 1 | non | 220 320 € |
| Manuthiers | 1 | non | 135 089 € |
| NEMERA LA VERPILLIERE | 1 | oui | 75 000 € |
| EXSTO | 1 | non | 19 195 € |
| SAS PROFILING | 1 | non | 6 048 € |
| ICM Industrie LYON | 1 | non | 5 000 € |
| GILSON PLASTICS | 1 | non | — |
| PEC FRANCE | 1 | non | — |
| MARMILLON | 1 | non | — |
| FAIVELEYTECH BOURGOIN | 1 | non | — |
| Faiveleytech Saint-Claude | 1 | non | — |
| Lumitube S.A.S | 1 | non | — |
| ICM Industrie COMPOSITES | 1 | non | — |
| ICM Industrie NIORT | 1 | non | — |
| ROUVRAY PLAST | 1 | non | — |
| Magna Engineered Glass Europe | 1 | non | — |
| CRISTALPACK | 1 | non | — |
| L'Océane des Plastics | 1 | non | — |
| Sogaplast Industrie | 1 | non | — |
| ARINDIS | 1 | non | — |
| COMPOSITE INDUSTRIE | 1 | non | — |
| Idreva | 1 | non | — |
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec cette structure. Nous posons la question pour vous sur un bilan d'émissions ou une aide publique auprès de cette structure et celles de son secteur. Que une réponse vous soit apportée, et quand, c'est l'ADEME, qui tient les registres qui en décide.
Une structure citée ici ne paie pas pour y figurer, et ne peut pas davantage en être retirée sur demande : ces registres sont publics et tenus par l'ADEME. Corriger ou faire retirer une donnée.
Une question sur un bilan ou une aide ?
Deux questions, puis nous regardons ce que les registres publics disent de cette structure.
Gratuit et sans engagement. Ce site republie des registres publics, ne délivre aucune attestation et n'instruit aucun dossier.