Transformation et conservation de la viande de boucherie
Le secteur Transformation et conservation de la viande de boucherie (code NAF 1011Z) compte 45 bilans publiés par 29 structures au registre de l'ADEME.
⚠️ï¸ L'absence d'une structure de ce site ne prouve rien. Ce registre liste celles qui ont publié un bilan — il ne contient pas la liste des entités soumises à l'obligation. Nous ne publions donc aucune liste de défaillants, et aucun classement des émetteurs. Comment lire ces registres →
⭐ Obligés et volontaires
Sur 45 bilans, 25 viennent d'une structure obligée par la loi, soit 55,6 % — 4,4 points sous la moyenne nationale de 60,0 %. Les 20 autres viennent d'entités qui n'y étaient pas tenues. Pourquoi cette part compte →
Par type de structure
| Type | Bilans | Part |
|---|---|---|
| Entreprise | 45 | 100,0 % |
Par année de reporting
Une structure figure une fois par exercice publié : 45 bilans pour 29 structures distinctes.
| Année | Bilans | Part |
|---|---|---|
| 2014 | 4 | 8,9 % |
| 2015 | 1 | 2,2 % |
| 2016 | 1 | 2,2 % |
| 2017 | 2 | 4,4 % |
| 2018 | 8 | 17,8 % |
| 2019 | 1 | 2,2 % |
| 2020 | 1 | 2,2 % |
| 2021 | 9 | 20,0 % |
| 2022 | 7 | 15,6 % |
| 2023 | 4 | 8,9 % |
| 2024 | 5 | 11,1 % |
| 2025 | 2 | 4,4 % |
Les structures du secteur
Les 200 ayant publié le plus de bilans.
| Structure | Bilans | Obligée | Aides ADEME |
|---|---|---|---|
| SAVIEL FRANCE | 3 | non | 350 000 € |
| COOPERL ARC ATLANTIQUE | 3 | oui | 266 538 € |
| KERMENE | 3 | oui | — |
| SOCIETE VITREENNE D'ABATTAGE | 3 | oui | — |
| TENDRIADE | 2 | oui | — |
| BOUCHERS SERVICES | 2 | oui | — |
| SOCIETE BERNARD | 2 | oui | — |
| Gatine Viandes | 2 | non | — |
| JOSSELIN PORC ABATTAGE | 2 | oui | — |
| GROUPE BIGARD | 2 | oui | — |
| SOCOPA VIANDES | 2 | oui | — |
| CHARAL | 2 | oui | — |
| O'Guste | 1 | non | 17 340 € |
| GUASCH & FILS | 1 | non | 10 500 € |
| EUROVIANDE SERVICE | 1 | non | — |
| PRESTA BREIZH | 1 | oui | — |
| ETS PRUVOST LEROY | 1 | non | — |
| DOUAISIENNE D'ABATTAGE | 1 | non | — |
| KER VIANDE | 1 | non | — |
| Lescale | 1 | non | — |
| SAS SOMAFER | 1 | non | — |
| SODIPORC | 1 | non | — |
| TRADIVAL | 1 | oui | — |
| Sup Viandes | 1 | non | — |
| RUTHENES VIANDES | 1 | non | — |
| RODEZ ABATTOIR | 1 | non | — |
| CADARS RODEZ | 1 | non | — |
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec cette structure. Nous posons la question pour vous sur un bilan d'émissions ou une aide publique auprès de cette structure et celles de son secteur. Que une réponse vous soit apportée, et quand, c'est l'ADEME, qui tient les registres qui en décide.
Une structure citée ici ne paie pas pour y figurer, et ne peut pas davantage en être retirée sur demande : ces registres sont publics et tenus par l'ADEME. Corriger ou faire retirer une donnée.
Une question sur un bilan ou une aide ?
Deux questions, puis nous regardons ce que les registres publics disent de cette structure.
Gratuit et sans engagement. Ce site republie des registres publics, ne délivre aucune attestation et n'instruit aucun dossier.