Transports routiers réguliers de voyageurs
Le secteur Transports routiers réguliers de voyageurs (code NAF 4939A) compte 35 bilans publiés par 23 structures au registre de l'ADEME.
⚠️ï¸ L'absence d'une structure de ce site ne prouve rien. Ce registre liste celles qui ont publié un bilan — il ne contient pas la liste des entités soumises à l'obligation. Nous ne publions donc aucune liste de défaillants, et aucun classement des émetteurs. Comment lire ces registres →
⭐ Obligés et volontaires
Sur 35 bilans, 24 viennent d'une structure obligée par la loi, soit 68,6 % — 8,6 points au-dessus de la moyenne nationale de 60,0 %. Les 11 autres viennent d'entités qui n'y étaient pas tenues. Pourquoi cette part compte →
Par type de structure
| Type | Bilans | Part |
|---|---|---|
| Entreprise | 26 | 74,3 % |
| Établissement public | 9 | 25,7 % |
Par année de reporting
Une structure figure une fois par exercice publié : 35 bilans pour 23 structures distinctes.
| Année | Bilans | Part |
|---|---|---|
| 2014 | 1 | 2,9 % |
| 2015 | 4 | 11,4 % |
| 2016 | 1 | 2,9 % |
| 2017 | 2 | 5,7 % |
| 2018 | 4 | 11,4 % |
| 2019 | 4 | 11,4 % |
| 2020 | 3 | 8,6 % |
| 2021 | 4 | 11,4 % |
| 2022 | 4 | 11,4 % |
| 2024 | 5 | 14,3 % |
| 2025 | 2 | 5,7 % |
| 2026 | 1 | 2,9 % |
Les structures du secteur
Les 200 ayant publié le plus de bilans.
| Structure | Bilans | Obligée | Aides ADEME |
|---|---|---|---|
| REGIE DEPART DES TRANSPORTS DE L'AIN | 4 | oui | — |
| CITRAM AQUITAINE | 4 | oui | — |
| KEOLIS | 3 | oui | 263 753 € |
| REGIE REGIONALE DES TRANSPORTS DE L'AISNE | 3 | oui | — |
| TRANSDEV | 2 | oui | 50 000 € |
| REGIE DEPARTEMENTALE DE TRANSPORTS DES BOUCHES DU RHONE | 2 | non | 21 048 € |
| SOCIETE DES TRANSPORTS PAR AUTOCARS DE L OUEST PAYS DE LA LOIRE | 2 | oui | — |
| TRANSDEV ILE DE FRANCE | 1 | oui | — |
| LINEVIA | 1 | non | — |
| LES CARS MOREAU | 1 | non | — |
| Keolis Atlantique | 1 | oui | — |
| KEOLIS ARMOR | 1 | non | — |
| TRANSPORTS ET VOYAGES L.D.T. | 1 | non | — |
| KEOLIS CAEN MOBILITES | 1 | oui | — |
| TRANSDEV NORMANDIE INTERURBAIN | 1 | oui | — |
| COMPAGNIE ARMORICAINE DE TRANSPORTS | 1 | oui | — |
| TRANSDEV GRAND EST | 1 | oui | — |
| AUGEREAU AUTOCARS | 1 | non | — |
| LCB VOYAGES | 1 | non | — |
| CARS PHILIBERT | 1 | non | — |
| Voyages Lefort | 1 | non | — |
| Transports Marne et Morin | 1 | non | — |
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec cette structure. Nous posons la question pour vous sur un bilan d'émissions ou une aide publique auprès de cette structure et celles de son secteur. Que une réponse vous soit apportée, et quand, c'est l'ADEME, qui tient les registres qui en décide.
Une structure citée ici ne paie pas pour y figurer, et ne peut pas davantage en être retirée sur demande : ces registres sont publics et tenus par l'ADEME. Corriger ou faire retirer une donnée.
Une question sur un bilan ou une aide ?
Deux questions, puis nous regardons ce que les registres publics disent de cette structure.
Gratuit et sans engagement. Ce site republie des registres publics, ne délivre aucune attestation et n'instruit aucun dossier.